產品描述
系列:RH系列
產品線: 空心柱塞液壓缸
- 鍍層活塞桿耐磨損,優質填料可提供高循環壽命且無洩漏。
- 內建安全功能可防止回縮迴路過壓
- 耐腐蝕立管經過「Power-Tech」處理。
- 30、60、100 噸雙作用機型配有螺紋套環
- RHA604D 汽缸採用鋁製汽缸體和活塞。
- 每個汽缸都有3/8” NPTF 內螺紋半耦合器。60 噸至 200 噸鋼製型號配備可拆卸提把。
認為安全
製造商的額定負載和行程是最大安全限制。 良好做法鼓勵僅使用這些評級的80%!
產品樣圖
產品規格
| 承載能力: | 30-200噸 |
| 行程: | 38.1-257.2mm |
| 折疊高度: | 165.1-495.3mm |
| 最大工作壓力: | 70Mpa |
| 重量: | 13.5-142Kg |
產品系列
| 型號 | 負載(推)/噸 | 容量(拉力)/噸 | 行程/ mm | 閉合高度/ mm | 缸徑/mm | 中心孔直徑/ mm | 油量(推)/cm3 | 重量/公斤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RH303 | 30 | 15 | 76.2 | 179.4 | 120.7 | 32,5 | 289 | 13.5 |
| RH306D | 30 | 15 | 152.4 | 281 | 120.7 | 32,5 | 580 | 20.4 |
| RH3010 | 30 | 20 | 257.2 | 438.2 | 114.3 | 33,3 | 1082 | 27.7 |
| RH604D | 60 | 25 | 101.6 | 241.3 | 177.8 | 54 | 807 | 16.2 |
| RH605* | 60 | 25 | 127 | 241.3 | 165.9 | 54 | 1009 | 33.1 |
| RH6010* | 60 | 40 | 257.2 | 458.8 | 158.8 | 54.4 | 2181 | 54.5 |
| RH1001* | 100 | 45 | 38.1 | 165.1 | 212.7 | 79.8 | 526 | 38.6 |
| RH1006* | 100 | 50 | 152.4 | 314.3 | 184.2 | 52.4 | 1971 | 43.1 |
| RH10010* | 100 | 45 | 257.2 | 495.3 | 215.9 | 79.8 | 3552 | 109 |
| RH1505* | 150 | 70 | 127 | 311.2 | 215.9 | 65.1 | 2475 | 67.2 |
| RH1508* | 150 | 75 | 203.2 | 349.3 | 247.7 | 80.2 | 3929 | 103.1 |
| RH2008* | 200 | 75 | 203.2 | 408 | 273.1 | 103.2 | 5307 | 142 |






