產品描述
系列:HP系列
產品線:液壓密封手動泵
- 該泵浦的設計考慮到了減少危險、安全性和易用性。它可用於操作任何額定壓力為10,000 psi (700 bar) 的液壓設備,並且可以在任何方向使用。
- 有單作用、單油口、單作用、雙油口、雙作用多種工作模式及液壓油容量可供選擇。
認為安全
製造商的額定負載和行程是最大安全限制。 良好做法鼓勵僅使用這些評級的80%!
產品樣圖
產品規格
| 機油容量: | 350-1000cm3 |
| 泵浦類型: | 兩速、單油口/雙油口、單作用/雙作用 |
| 最大工作壓力: | 70Mpa(10,000PSI) |
| 重量: | 5.5-10Kg |
產品系列
| 型號 | 可用油容量(cm3) | 泵浦的類型 | 第一級壓力/bar | 第二級壓力/bar | 第一級每衝程排油量(cm1) | 第二級每衝程排油量(cm2) | 手柄力(kg) | 活塞行程(mm) | 重量(Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP350S | 350 | 兩速,單埠 | 13.8 | 700 | 3.62 | 0.77 | 33 | 18 | 5.5 |
| HP350D | 350 | 兩速、雙端口 | 13.8 | 700 | 3.62 | 0.77 | 33 | 18 | 8 |
| HP350SD | 350 | 二速、雙埠、雙作用 | 13.8 | 700 | 3.62 | 0.77 | 33 | 18 | 6.5 |
| HP550S | 550 | 兩速,單埠 | 13.8 | 700 | 3.62 | 0.77 | 25 | 18 | 6.5 |
| HP550D | 550 | 兩速、雙端口 | 13.8 | 700 | 3.62 | 0.77 | 25 | 18 | 8.5 |
| HP550SD | 550 | 二速、雙埠、雙作用 | 13.8 | 700 | 3.62 | 0.77 | 25 | 18 | 7.5 |
| HP1000S | 1000 | 兩速,單埠 | 13.8 | 700 | 3.62 | 0.77 | 21 | 18 | 8 |
| HP1000D | 1000 | 兩速、雙端口 | 13.8 | 700 | 3.62 | 0.77 | 21 | 18 | 10 |
| HP1000SD | 1000 | 二速、雙埠、雙作用 | 13.8 | 700 | 3.62 | 0.77 | 21 | 18 | 9 |


















