產品描述
- 整體式液壓法蘭對準工具有助於對準/去橢圓化大型法蘭,特別是可以幫助解決風力渦輪機塔架部分內的螺栓孔錯位問題。
- 套裝包括:1 x TFA12TI 工具
1 x使用說明書
1 個硬盒
認為安全
製造商的額定負載和行程是最大安全限制。 良好做法鼓勵僅使用這些評級的80%!
產品規格
| 最大反作用力(公噸) | 24 |
| 最小.螺栓尺寸(mm) | 45 |
| 反作用力1 最小(公噸) | 10 |
| 最大反作用力1 (公噸) | 12 |
| 反作用力2 最小(公噸) | 22 |
| 最大反作用力2 (公噸) | 24 |
| 螺栓孔直徑最小(mm) B | 45 |
| 最小錯位(mm) M | 0 |
| 最大錯位(mm) M | 65 |
| 最小上升高度(mm) R | 150 |
| 最大上升高度(mm) R | 250 |
| 管道支架下降最小值(mm) D | 83 |
| 管腿最大落差(mm) D | 123 |
| 翼展最小值(mm) W | 160 |
| 翼展最大(mm) W | 203 |
| 反作用間距(mm) H | 200 |
| 高度(mm) | 470 |
| 寬度(mm) | 104 |
| 長度(mm) | 635 |
| 重量(公斤) | 31 |

產品系列
| 型號 | 最大反作用力(噸) | 最小. 螺栓尺寸(mm) | 反作用力1最小(噸) | 反作用力1最大(噸) | 反作用力2分鐘(噸) | 反作用力2最大(噸) | 螺栓孔直徑最小(mm) B | 錯位最小值(mm) M | 最大錯位(mm) M | 最小上升高度(mm) R | 最大上升高度(mm) R | 樁腿落差最小(mm) D | 樁腿最大落差(mm) D | 翼展最小(mm) W | 翼展最大(mm) W | 反力間距(mm) H | 高度(mm) | 寬度(mm) | 長度(mm) | 重量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFA4TMSTD | 4 | 25 | 0.4 | 1 | 3 | 4 | 25 | 0 | 54 | 0 | 54 | 25 | 106 | 45 | 178 | 245 | 274 | 51 | 344 | 18 |
| TFA12TEMIN | 24 | 45 | 10 | 12 | 22 | 24 | 45 | 0 | 65 | 144 | 243 | 90 | 132 | 160 | 200 | 200 | 470 | 104 | 513 | 28.4 |
| TFA15TEMIN | 27 | 45 | 9 | 12 | 24 | 27 | 45 | 0 | 65 | 144 | 243 | 90 | 132 | 120 | 160 | 200 | 430 | 104 | 513 | 28 |
| TFA12TISTD | 24 | 45 | 10 | 12 | 22 | 24 | 45 | 0 | 65 | 150 | 250 | 83 | 123 | 160 | 203 | 200 | 470 | 104 | 635 | 31 |
| TFA15TISTD | 27 | 45 | 9 | 12 | 24 | 27 | 45 | 0 | 65 | 150 | 250 | 83 | 123 | 120 | 160 | 200 | 430 | 104 | 635 | 30.6 |






