ARTIKELBESCHREIBUNGEN
Serie: CLP-Serie
Produktreihe: Hydraulikzylinder mit Kontermutter
- Extrem niedrige Höhe, geeignet für den Einsatz in engen Bereichen.
- Sicherheits-Kontermuttern zur Aufnahme mechanischer Belastungen.
- Der Überlaufanschluss dient als Hubbegrenzer.
Denken Sie sicher
Die vom Hersteller angegebenen Last- und Hubwerte stellen maximale Sicherheitsgrenzen dar. Es empfiehlt sich, nur 80 % dieser Werte zu nutzen!
Produktspezifikationen
Produktspezifikationen
| Tragfähigkeit: | 60-520 Tonne |
| Reise: | 45-50mm |
| Höhe gefaltet: | 125-192mm |
| Neuer Eintrag: | 70Mpa |
| Gewicht: | 15-189Kg |
尺寸

Produktreihe
| 型号 | Last/Tonne | Hub/mm | Effektive Zylinderfläche/cm2 | Ölkapazität/cm3 | Falzhöhe/mm(A) | Auszugshöhe/mm(B) | Außendurchmesser/mm(D) | Kolbendurchmesser/mm(F) | Standard-Satteldurchmesser/mm(J) | Höhe der Kontermutter/mm(S) | Gewicht/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLP-602 | 60 | 50 | 86.6 | 433 | 125 | 175 | 140 | TR104 X4 | 96 | 28 | 15 |
| CLP-1002 | 100 | 50 | 143.1 | 715 | 137 | 187 | 175 | TR134.5×6 | 126 | 31 | 26 |
| CLP-1602 | 160 | 45 | 26.9 | 1021 | 148 | 193 | 220 | TR170×6 | 160 | 40 | 44 |
| CLP-2002 | 200 | 45 | 283.4 | 1275 | 155 | 200 | 245 | TR190 X6 | 180 | 43 | 57 |
| CLP-2502 | 260 | 45 | 362.9 | 1633 | 159 | 204 | 275 | TR215×6 | 200 | 44 | 74 |
| CLP-4002 | 400 | 45 | 551.3 | 2481 | 178 | 223 | 350 | TR265×6 | 250 | 55 | 034 |
| CLP-5002 | 520 | 45 | 730.3 | 3286 | 192 | 237 | 400 | TR305×6 | 290 | 62 | 189 |





