ARTIKELBESCHREIBUNGEN
Serie: HCRL-Serie
Produktreihe: Hydraulikzylinder mit Kontermutter
- Hydraulisch gesteuerter Schnellrückzug
- Kontermuttern sorgen für mechanische Lastsicherung und eine sichere Arbeitsumgebung
- Ausgelegt für seitliche Belastungen von 10 % der maximalen Kapazität
- Integrierter Neigungssattel ermöglicht eine Fehlausrichtung von bis zu 5 Grad
- Gehärtete Oberfläche widersteht seitlichen Belastungen und zyklischem Verschleiß
- Wetterschutz, innen und außen
- Austauschbare Lager umschließen den Kolben außen und innen zur Unterstützung
- Zertifizierte Hebeösen, Sockelbefestigungslöcher und Kragengewinde als Standard
- Stoppring zur Verhinderung eines Kolbendurchbruchs
- Reibungsarme Sicherungsmutter, leicht zu drehen, spart Zeit und Mühe
- Zylinder der HCRL-Serie sind auf Anfrage mit einer Kapazität von bis zu 1000 Tonnen und einem Hub von bis zu 24 Zoll erhältlich. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.
Denken Sie sicher
Die vom Hersteller angegebenen Last- und Hubwerte stellen maximale Sicherheitsgrenzen dar. Es empfiehlt sich, nur 80 % dieser Werte zu nutzen!
Produktproben
Produktspezifikationen
| Tragfähigkeit: | 50-300 Tonne |
| Reise: | 150-300mm |
| Höhe gefaltet: | 310-596mm |
| Neuer Eintrag: | 70Mpa |
| Gewicht: | 30-319Kg |
尺寸

Produktreihe
| 型号 | Last/Tonne | Hub/mm | Effektive Zylinderfläche/cm2 | Ölfördervolumen/cm3 | Pillenölkapazität/cm3 | Falzhöhe/mm(A) | Auszugshöhe/mm(B) | Außendurchmesser/mm(D) | Zylinderdurchmesser/mm(E) | Kolbendurchmesser/mm(F) | Basis bis Antriebsanschluss/mm(H1) | Bodeneinzugsöffnung/mm(H2) | Satteldurchmesser/mm(J) | Sattelvorwärtsneigung. /mm(K) | Höhe der Kontermutter/mm(S) | Anzahl der Lochkreise der Sockelbefestigungslöcher/mm(U) | Gewinde der Sockelmontagebohrung (V) | Mindestgewindetiefe der Sockelbefestigungsbohrung/mm(Z) | Gewindegröße (W) | Gewindelänge/mm(X) | Gewicht/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCRL506 | 50 | 150 | 68.4 | 1025 | 86 | 310 | 460 | 130 | 100 | TR90X4 | 41 | 27 | 77 | 15 | 26 | 105 | M12X1.75 | 22 | M130X2 | 42 | 30 |
| HCRL508 | 50 | 200 | 68.4 | 1367 | 115 | 377 | 577 | 130 | 100 | TR90X4 | 41 | 27 | 77 | 15 | 26 | 105 | M12X1.75 | 22 | M130X2 | 42 | 36 |
| HCRL5010 | 50 | 250 | 68.4 | 1709 | 143 | 427 | 677 | 130 | 100 | TR90X4 | 41 | 27 | 77 | 15 | 26 | 105 | M12X1.75 | 22 | M130X2 | 42 | 40 |
| HCRL5012 | 50 | 300 | 68.4 | 2051 | 172 | 477 | 777 | 130 | 100 | TR90X4 | 41 | 27 | 77 | 15 | 26 | 105 | M12X1.75 | 22 | M130X2 | 42 | 45 |
| HCRL1006 | 100 | 150 | 141.4 | 2121 | 236 | 346 | 496 | 185 | 140 | TR120X60 | 50 | 36 | 77 | 15 | 36 | 150 | M12X1.75 | 22 | M185X2 | 57 | 64 |
| HCRL1008 | 100 | 200 | 141.4 | 2827 | 314 | 421 | 621 | 185 | 140 | TR120X60 | 50 | 36 | 77 | 15 | 36 | 150 | M12X1.75 | 22 | M185X2 | 57 | 77 |
| HCRL10010 | 100 | 250 | 141.4 | 3534 | 393 | 471 | 721 | 185 | 140 | TR120X60 | 50 | 36 | 77 | 15 | 36 | 150 | M12X1.75 | 22 | M185X2 | 57 | 85 |
| HCRL10012 | 100 | 300 | 141.4 | 4241 | 471 | 521 | 821 | 185 | 140 | TR120X60 | 50 | 36 | 77 | 15 | 36 | 150 | M12X1.75 | 22 | M185X2 | 57 | 94 |
| HCRL1506 | 150 | 150 | 214.4 | 3216 | 236 | 359 | 509 | 222 | 170 | TR150X6 | 46 | 32 | 126 | 13 | 45 | 185 | M12X1.75 | 22 | M222X3 | 70 | 97 |
| HCRL1508 | 150 | 200 | 214.4 | 4288 | 314 | 434 | 634 | 222 | 170 | TR150X6 | 46 | 32 | 126 | 13 | 45 | 185 | M12X1.75 | 22 | M222X3 | 70 | 116 |
| HCRL15010 | 150 | 250 | 214.4 | 5360 | 393 | 484 | 734 | 222 | 170 | TR150X6 | 46 | 32 | 126 | 13 | 45 | 185 | M12X1.75 | 22 | M222X3 | 70 | 129 |
| HCRL15012 | 150 | 300 | 214.4 | 6432 | 471 | 534 | 834 | 222 | 170 | TR150X6 | 46 | 32 | 126 | 13 | 45 | 185 | M12X1.75 | 22 | M222X3 | 70 | 142 |
| HCRL2006 | 200 | 150 | 285.9 | 4288 | 530 | 399 | 549 | 260 | 200 | TR170X6 | 71 | 49 | 126 | 13 | 50 | 215 | M12X1.75 | 22 | M260X3 | 79 | 145 |
| HCRL2008 | 200 | 200 | 285.9 | 5718 | 707 | 469 | 669 | 260 | 200 | TR170X6 | 71 | 49 | 126 | 13 | 50 | 215 | M12X1.75 | 22 | M260X3 | 79 | 168 |
| HCRL20010 | 200 | 250 | 285.9 | 7147 | 884 | 519 | 769 | 260 | 200 | TR170X6 | 71 | 49 | 126 | 13 | 50 | 215 | M12X1.75 | 22 | M260X3 | 79 | 184 |
| HCRL20012 | 200 | 300 | 285.9 | 8577 | 1060 | 569 | 869 | 260 | 200 | TR170X6 | 71 | 49 | 126 | 13 | 50 | 215 | M12X1.75 | 22 | M260X3 | 79 | 200 |
| HCRL2506 | 250 | 150 | 351.9 | 5278 | 530 | 416 | 566 | 290 | 220 | TR190X6 | 71 | 49 | 160 | 15 | 55 | 245 | M12X1.75 | 22 | M290X3 | 85 | 190 |
| HCRL2508 | 250 | 200 | 351.9 | 7037 | 707 | 491 | 691 | 290 | 220 | TR190X6 | 71 | 49 | 160 | 15 | 55 | 245 | M12X1.75 | 22 | M290X3 | 85 | 224 |
| HCRL25010 | 250 | 250 | 351.9 | 8796 | 884 | 541 | 791 | 290 | 220 | TR190X6 | 71 | 49 | 160 | 15 | 55 | 245 | M12X1.75 | 22 | M290X3 | 85 | 244 |
| HCRL25012 | 250 | 300 | 351.9 | 10556 | 1060 | 591 | 891 | 290 | 220 | TR190X6 | 71 | 49 | 160 | 15 | 55 | 245 | M12X1.75 | 22 | M290X3 | 85 | 265 |
| HCRL3006 | 300 | 150 | 424.1 | 6362 | 530 | 421 | 571 | 315 | 240 | TR210X6 | 71 | 49 | 160 | 15 | 55 | 260 | M16X2 | 25 | M315X3 | 94 | 230 |
| HCRL3008 | 300 | 200 | 424.1 | 8482 | 707 | 496 | 696 | 315 | 240 | TR210X6 | 71 | 49 | 160 | 15 | 55 | 260 | M16X2 | 25 | M315X3 | 94 | 269 |
| HCRL30010 | 300 | 250 | 424.1 | 10603 | 884 | 546 | 796 | 315 | 240 | TR210X6 | 71 | 49 | 160 | 15 | 55 | 260 | M16X2 | 25 | M315X3 | 94 | 294 |
| HCRL30012 | 300 | 300 | 424.1 | 12723 | 1060 | 596 | 896 | 315 | 240 | TR210X6 | 71 | 49 | 160 | 15 | 55 | 260 | M16X2 | 25 | M315X3 | 94 | 319 |





