ARTIKELBESCHREIBUNGEN
Serie: HP-Serie
Produktlinie: Hydraulische, abgedichtete Handpumpen
- Die Pumpe wurde im Hinblick auf Gefahrenminimierung, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit entwickelt. Sie kann zum Betrieb aller Hydraulikgeräte mit einem Druck von bis zu 10,000 bar (700 psi) verwendet werden und ist in beiden Ausrichtungen einsetzbar.
- Es stehen mehrere Arbeitsmodi und Hydraulikölkapazitäten zur Auswahl, darunter einfachwirkend, einfacher Ölanschluss, einfachwirkend, doppelter Ölanschluss und doppeltwirkend.
Denken Sie sicher
Die vom Hersteller angegebenen Last- und Hubwerte stellen maximale Sicherheitsgrenzen dar. Es empfiehlt sich, nur 80 % dieser Werte zu nutzen!
Produktproben
Produktspezifikationen
| Ölkapazität: | 350-1000 cm3 |
| Pumpentyp: | Zweistufig, einfacher/doppelter Ölanschluss, einfach/doppeltwirkend |
| Neuer Eintrag: | 70 MPa (10,000 PSI) |
| Gewicht: | 5.5-10Kg |
Produktreihe
| 型号 | Verfügbare Ölkapazität (cm3) | Pumpentyp | Druck der ersten Stufe/bar | Druck der zweiten Stufe/bar | Ölverdrängung pro Hub der ersten Stufe (cm1) | Ölverdrängung pro Hub der zweiten Stufe (cm2) | Griffkraft (kg) | Kolbenhub (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP350S | 350 | Duale Geschwindigkeit, einzelner Port | 13.8 | 700 | 3.62 | 0.77 | 33 | 18 | 5.5 |
| HP350D | 350 | Dual-Speed, Dual-Port | 13.8 | 700 | 3.62 | 0.77 | 33 | 18 | 8 |
| HP350SD | 350 | Zweistufig, mit zwei Anschlüssen, doppeltwirkend | 13.8 | 700 | 3.62 | 0.77 | 33 | 18 | 6.5 |
| HP550S | 550 | Duale Geschwindigkeit, einzelner Port | 13.8 | 700 | 3.62 | 0.77 | 25 | 18 | 6.5 |
| HP550D | 550 | Dual-Speed, Dual-Port | 13.8 | 700 | 3.62 | 0.77 | 25 | 18 | 8.5 |
| HP550SD | 550 | Zweistufig, mit zwei Anschlüssen, doppeltwirkend | 13.8 | 700 | 3.62 | 0.77 | 25 | 18 | 7.5 |
| HP1000S | 1000 | Duale Geschwindigkeit, einzelner Port | 13.8 | 700 | 3.62 | 0.77 | 21 | 18 | 8 |
| HP1000D | 1000 | Dual-Speed, Dual-Port | 13.8 | 700 | 3.62 | 0.77 | 21 | 18 | 10 |
| HP1000SD | 1000 | Zweistufig, mit zwei Anschlüssen, doppeltwirkend | 13.8 | 700 | 3.62 | 0.77 | 21 | 18 | 9 |



















