ARTIKELBESCHREIBUNGEN
Serie: P-Serie
Produktlinie: Leichte Handpumpen
- Leichtes und kompaktes Design
- Langlebiger glasfaserverstärkter Nylonbehälter und nylonummantelter Aluminium-Pumpensockel für maximale Korrosionsbeständigkeit
- Der Zwei-Gang-Betrieb bei den meisten Modellen reduziert den Hebelweg um bis zu 78 % im Vergleich zu Ein-Gang-Pumpen
- Reduzierte Griffkraft minimiert die Ermüdung des Bedieners
- Feststellgriff und leichte Konstruktion für einfachen Transport
- Großes Ölvolumen zum Antrieb verschiedener Zylinder oder Werkzeuge
- Nichtleitender Fiberglasgriff für die Sicherheit des Bedieners
- Internes Druckbegrenzungsventil zum Überlastschutz
Denken Sie sicher
Die vom Hersteller angegebenen Last- und Hubwerte stellen maximale Sicherheitsgrenzen dar. Es empfiehlt sich, nur 80 % dieser Werte zu nutzen!
Produktproben
Produktspezifikationen
| Ölkapazität: | 327-901 cm3 |
| Pumpentyp: | Einzelgeschwindigkeit/Doppelgeschwindigkeit |
| Neuer Eintrag: | 70 MPa (10,000 PSI) |
| Gewicht: | 2.4-64Kg |
Produktreihe
| 型号 | Verfügbares Ölvolumen/cm3 | Pumpentyp | Druck der ersten Stufe/bar | Druck der zweiten Stufe/bar | Ölverdrängung pro Hub der ersten Stufe (cm1) | Ölverdrängung pro Hub der zweiten Stufe (cm2) | Maximale Griffkraft/kg | Kolbenhub | Gewicht/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P141 | 327 | Einzelgeschwindigkeit | * | 700 | * | 0.9 | 32.7 | 12.7 | 2.4 |
| P391 | 901 | Einzelgeschwindigkeit | * | 700 | * | 2.47 | 38.6 | 25.4 | 4.1 |
| P142 | 327 | Zwei Geschwindigkeiten | 13 | 700 | 3.62 | 0.9 | 35.4 | 12.7 | 2.4 |
| P392 | 901 | Zwei Geschwindigkeiten | 14 | 700 | 11.26 | 2.47 | 42 | 25.4 | 4.1 |
| P802 | 2540 | Zwei Geschwindigkeiten | 27 | 700 | 39.33 | 2.47 | 43.1 | 25.4 | 8.2 |
| P842 | 2540 | Zwei Geschwindigkeiten | 27 | 700 | 39.33 | 2.47 | 43.1 | 25.4 | 12 |
















