ARTIKELBESCHREIBUNGEN
Produktreihe: Elektrische Hydraulikpumpen
- Diese sparsame Pumpe eignet sich ideal zum Antrieb kleiner bis mittelgroßer Zylinder oder hydraulischer Werkzeuge. Dank ihres leichten, kompakten Designs eignet sie sich ideal für Anwendungen, bei denen die Pumpe leicht zu transportieren ist. Der Universalmotor eignet sich für lange Verlängerungskabel oder Generatoren.
- Geeignet für Anwendungen, bei denen keine Last erforderlich ist, leichte und kompakte Bauweise: 11.8 bis 18.6 kg
- Großer, leicht zu tragender Griff für maximale Mobilität und Betrieb mit zwei Geschwindigkeiten verkürzt die Zykluszeiten und erhöht die Produktivität
- Ein hochfester Formschutz mit integriertem Griff schützt den Motor vor Verschmutzung und Beschädigung und ist für intermittierende Arbeitszyklen ausgelegt.
Denken Sie sicher
Die vom Hersteller angegebenen Last- und Hubwerte stellen maximale Sicherheitsgrenzen dar. Es empfiehlt sich, nur 80 % dieser Werte zu nutzen!
Produktproben
Produktspezifikationen
| Ölkapazität: | 1.9-3.8L |
| Pumpentyp: | Doppeltwirkend, zwei Geschwindigkeiten |
| Neuer Eintrag: | 700Bar |
| Gewicht: | 11.8-18.6Kg |
Produktreihe
| Pumpentyp | 型号 | Verfügbares Ölvolumen (L) | Druckniveau (bar) | Durchflussrate L/min | Ventiltyp | Ventilfunktion | Gewicht (kg) | ||
| LP | HP | LP | HP | ||||||
| Einfachwirkend | PUD1100E | 1.9 | 13 | 700 | 3.31 | 0.32 | Dumping | vorwärts/rückwärts | 11.8 |
| PUD1101E | 3.8 | 13 | 700 | 3.31 | 0.32 | 17.2 | |||
| PUJ1200E | 1.9 | 13 | 700 | 3.31 | 0.32 | 3/2 Manuell | Vorrücken/Beibehalten/Zurückziehen | 10 | |
| PUJ1201E | 3.8 | 13 | 700 | 3.31 | 0.32 | 15.4 | |||
| PUD1300E | 1.9 | 13 | 700 | 3.31 | 0.32 | 3/2-Wege-Magnetventil | Gießen und halten | 12 | |
| PUD1301E | 3.8 | 13 | 700 | 3.31 | 0.32 | 17.5 | |||
| Doppeltwirkend | PUJ1400E | 1.9 | 13 | 700 | 3.31 | 0.32 | 4/3 Manuell | Vorrücken/Beibehalten/Zurückziehen | 13.2 |
| PUJ1401E | 3.8 | 13 | 700 | 3.31 | 0.32 | 18.6 | |||











