ARTIKELBESCHREIBUNGEN
Produktreihe: Elektrische Hydraulikpumpen
- Nutzt das hocheffiziente Pumpendesign der Z-Klasse; bietet einen höheren Öldurchfluss und Bypassdruck, läuft kühler und benötigt 18 % weniger Strom als vergleichbare Pumpen.
- Vollständig gekapselte, lüftergekühlte Industrieelektromotoren sind auf eine lange Lebensdauer ausgelegt und halten rauen Industrieumgebungen stand.
- Für einige Modelle sind Niederspannungsanhänger erhältlich, die dem Bediener zusätzliche Sicherheit bieten.
Eine große Auswahl an Ventil- und Behälterkonfigurationen bietet anwendungsspezifische Modelle, die den anspruchsvollsten industriellen Anwendungen gerecht werden. - Es sind Modelle für einfachwirkende oder doppeltwirkende Zylinder erhältlich.
Denken Sie sicher
Die vom Hersteller angegebenen Last- und Hubwerte stellen maximale Sicherheitsgrenzen dar. Es empfiehlt sich, nur 80 % dieser Werte zu nutzen!
Produktproben
Produktspezifikationen
| Ölkapazität: | 4-40L |
| Pumpentyp: | Doppeltwirkend, zwei Geschwindigkeiten |
| Neuer Eintrag: | 700Bar |
| Gewicht: | 36-120Kg |
Produktreihe
| Pumpenserie | 50 Hz Ausgangsdurchflussrate (l/min) | 泵组 | fähig anzubieten Größe des Wassertanks (L) | Motor Größe (kW) | Sicherheitsventil Einstellbereich (bar) | |||
| Niederdruck | Hochdruck | |||||||
| 7bar | 50bar | 350bar | 700bar | |||||
| ZE3 | 0.59 | 0.59 | 0.57 | 0.55 | 单级 | 4-40 | 0.75 | 70-700 |
| 6.15 | 5.26 | 0.57 | 0.55 | Zweistufig | ||||
| ZE4 | 0.87 | 0.87 | 0.84 | 0.82 | 单级 | 4-40 | 1.2 | 70-700 |
| 8.88 | 8.2 | 0.84 | 0.82 | Zweistufig | ||||
| ZE5 | 1.75 | 1.72 | 1.68 | 1.64 | 单级 | 10-40 | 2.2 | 70-700 |
| 11.61 | 11.27 | 1.68 | 1.64 | Zweistufig | ||||
| ZE6 | 3 | 2.94 | 2.86 | 2.73 | 单级 | 10-40 | 5.5 | 70-700 |
| 12.29 | 12.15 | 2.86 | 2.76 | Zweistufig | ||||















