Description du produit
Série : Série P
Série de produits : Pompes hydrauliques à main
- La construction robuste entièrement métallique offre résistance et durabilité sans brûlure dans les environnements de soudage
- Les poignées en métal robustes offrent une rigidité et réduisent la fatigue de préhension pour l'opérateur.
- Port de ravitaillement pratique.
- Le joint du bouchon de remplissage agit comme une soupape de sécurité pour empêcher la surpression du réservoir.
- Une soupape de sécurité à l'intérieur du clapet anti-retour empêche la charge de dériver vers le bas.
- Le grand bouton de valve offre un contrôle supplémentaire pour doser lentement les charges
Pensez en toute sécurité
Les charges et les courses nominales indiquées par le fabricant constituent des limites de sécurité maximales. Il est recommandé de n'utiliser que 80 % de ces valeurs nominales !
Échantillons de produits
Spécifications du produit
| Capacité d'huile : | 2245-7539cm3 |
| Type de pompe : | Double vitesse |
| 最大工作压力: | 70Mpa (10,000PSI) |
| Poids: | 15-32Kg |
Série de produits
| Modèle | Quantité d'huile disponible/cm³ | Type de pompe | Pression du premier étage/bar | Pression de deuxième niveau/bar | Puissance de traitement maximale/kg | Déplacement d'huile par course au premier étage(cm³) | Déplacement d'huile par course du deuxième étage (cm³) | Course du piston | Poids/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P159 | 2245 | Simple effet, deux vitesses | 22 | 700 | 64 | 42.6 | 2.6 | 25.4 | 15 |
| P300 | 5081 | Simple effet, deux vitesses | 22 | 700 | 64 | 42.6 | 2.6 | 25.4 | 17 |
| P460 | 7539 | Simple effet, deux vitesses | 22 | 700 | 41 | 120 | 4.8 | 25.4 | 28 |
| P159D | 2245 | Double effet, double vitesse | 22 | 700 | 64 | 42.6 | 2.6 | 25.4 | 20 |
| P300D | 5081 | Double effet, double vitesse | 22 | 700 | 64 | 42.6 | 2.6 | 25.4 | 21 |
| P460D | 7539 | Double effet, double vitesse | 22 | 700 | 41 | 120 | 4.8 | 25.4 | 32 |



















