Description du produit
Série : Série P
Gamme de produits : Pompes à main légères
- Conception légère et compacte
- Réservoir en nylon renforcé de verre durable et base de pompe en aluminium encapsulée en nylon pour une résistance maximale à la corrosion
- Le fonctionnement à deux vitesses sur la plupart des modèles réduit la course de la poignée jusqu'à 78 % par rapport aux pompes à vitesse unique
- La force de poignée réduite minimise la fatigue de l'opérateur
- Poignée de verrouillage et construction légère pour une portabilité facile
- Grand volume d'huile pour alimenter divers vérins ou outils
- Manche en fibre de verre non conducteur pour la sécurité de l'opérateur
- Soupape de surpression interne pour la protection contre les surcharges
Pensez en toute sécurité
Les charges et les courses nominales indiquées par le fabricant constituent des limites de sécurité maximales. Il est recommandé de n'utiliser que 80 % de ces valeurs nominales !
Échantillons de produits
Spécifications du produit
| Capacité d'huile : | 327-901cm3 |
| Type de pompe : | Vitesse simple/vitesse double |
| 最大工作压力: | 70Mpa (10,000PSI) |
| Poids: | 2.4-64Kg |
Série de produits
| Modèle | Volume d'huile disponible/cm3 | Type de pompe | Pression du premier étage/bar | Pression du deuxième étage/bar | Déplacement d'huile du premier étage par course (cm1) | Déplacement d'huile du deuxième étage par course (cm2) | Force maximale de la poignée/kg | Course du piston | Poids/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P141 | 327 | Vitesse unique | * | 700 | * | 0.9 | 32.7 | 12.7 | 2.4 |
| P391 | 901 | Vitesse unique | * | 700 | * | 2.47 | 38.6 | 25.4 | 4.1 |
| P142 | 327 | Deux vitesses | 13 | 700 | 3.62 | 0.9 | 35.4 | 12.7 | 2.4 |
| P392 | 901 | Deux vitesses | 14 | 700 | 11.26 | 2.47 | 42 | 25.4 | 4.1 |
| P802 | 2540 | Deux vitesses | 27 | 700 | 39.33 | 2.47 | 43.1 | 25.4 | 8.2 |
| P842 | 2540 | Deux vitesses | 27 | 700 | 39.33 | 2.47 | 43.1 | 25.4 | 12 |
















