Description du produit
Série : série CLP
Gamme de produits : Vérins hydrauliques à contre-écrou
- Hauteur extrêmement faible, adaptée à une utilisation dans des espaces confinés.
- Contre-écrous de sécurité pour la retenue des charges mécaniques.
- L'orifice de trop-plein agit comme un limiteur de course.
Pensez en toute sécurité
Les charges et les courses nominales indiquées par le fabricant constituent des limites de sécurité maximales. Il est recommandé de n'utiliser que 80 % de ces valeurs nominales !
Spécifications du produit
Spécifications du produit
| Capacité de charge : | 60-520 Ton |
| accident vasculaire cérébral: | 45-50mm |
| Hauteur pliée : | 125-192mm |
| 最大工作压力: | 70Mpa |
| Poids: | 15-189Kg |
Taille

Série de produits
| Modèle | Charge/tonne | Course/mm | Surface effective du cylindre/cm2 | Capacité d'huile/cm3 | Hauteur de pliage/mm(A) | Hauteur d'extension/mm(B) | Diamètre extérieur/mm(D) | Diamètre du piston/mm(F) | Diamètre de selle standard/mm(J) | Hauteur du contre-écrou/mm(S) | Poids/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLP-602 | 60 | 50 | 86.6 | 433 | 125 | 175 | 140 | TR104X4 | 96 | 28 | 15 |
| CLP-1002 | 100 | 50 | 143.1 | 715 | 137 | 187 | 175 | TR134.5×6 | 126 | 31 | 26 |
| CLP-1602 | 160 | 45 | 26.9 | 1021 | 148 | 193 | 220 | TR170×6 | 160 | 40 | 44 |
| CLP-2002 | 200 | 45 | 283.4 | 1275 | 155 | 200 | 245 | TR190 X6 | 180 | 43 | 57 |
| CLP-2502 | 260 | 45 | 362.9 | 1633 | 159 | 204 | 275 | TR215×6 | 200 | 44 | 74 |
| CLP-4002 | 400 | 45 | 551.3 | 2481 | 178 | 223 | 350 | TR265×6 | 250 | 55 | 034 |
| CLP-5002 | 520 | 45 | 730.3 | 3286 | 192 | 237 | 400 | TR305×6 | 290 | 62 | 189 |





