Description du produit
Série : série HCL
Gamme de produits : Vérins hydrauliques à contre-écrou
- Maintenez en toute sécurité les charges mécaniques pendant de longues périodes, les écrous de blocage à faible frottement tournent facilement, économisant du temps et des efforts
- Conception de retour de charge - simple à utiliser et à entretenir, peut supporter une charge latérale de 10 %, jusqu'à 90 % de la course maximale
- La surface nitrocarburée résiste aux charges latérales et à l'usure cyclique
- L'orifice de décharge agit comme un limiteur de course – empêche l'éclatement du piston, les trous de montage de la base sont standard.
Pensez en toute sécurité
Les charges et les courses nominales indiquées par le fabricant constituent des limites de sécurité maximales. Il est recommandé de n'utiliser que 80 % de ces valeurs nominales !
Spécifications du produit
| Capacité de charge : | 50-1000 Ton |
| accident vasculaire cérébral: | 50-300mm |
| Hauteur pliée : | 164-734mm |
| 最大工作压力: | 70Mpa |
| Poids: | 17-1460Kg |
Série de produits
| Modèle | Charge (T) | Hauteur de levage (mm) | Hauteur minimale (mm) | Diamètre du cylindre (mm) | Capacité d'huile (cm³) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HCL-502 | 50T | 50 | 164 | 130 | 393 | 17 |
| HCL-504 | 100 | 214 | 785 | 22 | ||
| HCL-506 | 150 | 264 | 1178 | 27 | ||
| HCL-508 | 200 | 314 | 1571 | 32 | ||
| HCL-5010 | 250 | 364 | 1963 | 38 | ||
| HCL-5012 | 300 | 414 | 2356 | 43 | ||
| HCL-1002 | 100T | 50 | 187 | 175 | 716 | 35 |
| HCL-1004 | 100 | 237 | 1431 | 44 | ||
| HCL-1006 | 150 | 287 | 2147 | 54 | ||
| HCL-1008 | 200 | 337 | 2863 | 63 | ||
| HCL-10010 | 250 | 387 | 3578 | 73 | ||
| HCL-10012 | 300 | 437 | 4294 | 82 | ||
| HCL-1502 | 150T | 50 | 209 | 215 | 1069 | 59 |
| HCL-1504 | 100 | 259 | 2138 | 73 | ||
| HCL-1506 | 150 | 309 | 3207 | 87 | ||
| HCL-1508 | 200 | 359 | 4276 | 102 | ||
| HCL-15010 | 250 | 409 | 5346 | 116 | ||
| HCL-15012 | 300 | 459 | 6415 | 130 | ||
| HCL-2002 | 200T | 50 | 238 | 250 | 1418 | 85 |
| HCL-2004 | 100 | 288 | 2835 | 105 | ||
| HCL-2006 | 150 | 338 | 4253 | 124 | ||
| HCL-2008 | 200 | 388 | 5671 | 143 | ||
| HCL-20010 | 250 | 438 | 7088 | 163 | ||
| HCL-20012 | 300 | 488 | 8506 | 182 | ||
| HCL-2502 | 250T | 50 | 249 | 280 | 1815 | 119 |
| HCL-2504 | 100 | 299 | 3631 | 143 | ||
| HCL-2506 | 150 | 349 | 5446 | 167 | ||
| HCL-2508 | 200 | 399 | 7261 | 192 | ||
| HCL-25010 | 250 | 449 | 9076 | 216 | ||
| HCL-25012 | 300 | 499 | 10892 | 240 | ||
| HCL-3002 | 300T | 50 | 278 | 305 | 2169 | 158 |
| HCL-3004 | 100 | 328 | 4337 | 186 | ||
| HCL-3006 | 150 | 378 | 6506 | 215 | ||
| HCL-3008 | 200 | 428 | 8675 | 244 | ||
| HCL-30010 | 250 | 478 | 10843 | 272 | ||
| HCL-30012 | 300 | 528 | 13012 | 301 | ||
| HCL-4002 | 400T | 50 | 317 | 350 | 2863 | 236 |
| HCL-4004 | 100 | 367 | 5726 | 274 | ||
| HCL-4006 | 150 | 417 | 8588 | 311 | ||
| HCL-4008 | 200 | 467 | 11451 | 349 | ||
| HCL-40010 | 250 | 517 | 14314 | 387 | ||
| HCL-40012 | 300 | 567 | 17177 | 425 | ||
| HCL5002 | 500T | 50 | 357 | 400 | 3653 | 341 |
| HCL5004 | 100 | 407 | 7306 | 390 | ||
| HCL5006 | 150 | 457 | 10.959 | 439 | ||
| HCL5008 | 200 | 507 | 14.612 | 489 | ||
| HCL50010 | 250 | 557 | 18.265 | 538 | ||
| HCL50012 | 300 | 607 | 21.918 | 587 | ||
| HCL6002 | 600T | 50 | 380 | 430 | 4276 | 427 |
| HCL6004 | 100 | 430 | 8553 | 484 | ||
| HCL6006 | 150 | 480 | 12829 | 541 | ||
| HCL6008 | 200 | 530 | 17106 | 598 | ||
| HCL60010 | 250 | 580 | 21382 | 655 | ||
| HCL60012 | 300 | 630 | 25659 | 712 | ||
| HCL8002 | 800T | 50 | 430 | 505 | 5821 | 668 |
| HCL8004 | 100 | 480 | 11642 | 746 | ||
| HCL8006 | 150 | 530 | 17462 | 825 | ||
| HCL8008 | 200 | 580 | 23283 | 904 | ||
| HCL80010 | 250 | 630 | 29104 | 982 | ||
| HCL80012 | 300 | 680 | 34925 | 1061 | ||
| HCL10002 | 1000T | 50 | 484 | 570 | 7603 | 959 |
| HCL10004 | 100 | 534 | 15205 | 1059 | ||
| HCL10006 | 150 | 584 | 22808 | 1160 | ||
| HCL10008 | 200 | 634 | 30411 | 1260 | ||
| HCL100010 | 250 | 684 | 38013 | 1360 | ||
| HCL100012 | 300 | 734 | 45616 | 1460 |




