Description du produit
- Les outils intégrés d'alignement de brides hydrauliques aident à aligner/dé-ovaliser les grandes brides, notamment pour résoudre les problèmes de désalignement des trous de boulons dans les sections de tours d'éoliennes.
- Le kit comprend : 1 outil TFA12TI
1 x Manuel d'utilisation
1 boîte rigide
Pensez en toute sécurité
Les charges et les courses nominales indiquées par le fabricant constituent des limites de sécurité maximales. Il est recommandé de n'utiliser que 80 % de ces valeurs nominales !
Spécifications du produit
| Force de réaction maximale (tonnes métriques) | 24 |
| Taille minimale du boulon (mm) | 45 |
| Force de réaction minimale 1 (tonnes métriques) | 10 |
| Force de réaction maximale 1 (tonnes métriques) | 12 |
| Force de réaction minimale 2 (tonnes métriques) | 22 |
| Force de réaction maximale 2 (tonnes métriques) | 24 |
| Diamètre minimal des trous de boulons (mm) B | 45 |
| Désalignement minimal (mm) M | 0 |
| Désalignement maximal (mm) M | 65 |
| Hauteur de montée minimale (mm) R | 150 |
| Hauteur de levage maximale (mm) R | 250 |
| Dénivelé minimal du pied de support de tuyau (mm) D | 83 |
| Chute de jambe maximale (mm) D | 123 |
| Envergure minimale (mm) W | 160 |
| Envergure maximale (mm) W | 203 |
| Distance de réaction (mm) H | 200 |
| Hauteur (mm) | 470 |
| Largeur (mm) | 104 |
| taille(mm) | 635 |
| 重量(公斤) | 31 |

Série de produits
| Modèle | Force de réaction maximale (tonnes) | Taille minimale des boulons (mm) | Force de réaction minimale 1 (tonnes) | Force de réaction maximale 1 (tonnes) | Force de réaction (tonnes) sur 2 minutes | Force de réaction maximale 2 (tonnes) | Diamètre minimal des trous de boulons (mm) B | Désalignement minimal (mm) M | Désalignement maximal (mm) M | Hauteur de montée minimale (mm) R | Hauteur de levage maximale (mm) R | Dénivelé minimal des jambes de poil (mm) D | Chute maximale des pieds de pieu (mm) D | Envergure minimale (mm) W | Envergure maximale (mm) W | Distance de réaction (mm) H | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | taille(mm) | 重量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFA4TMSTD | 4 | 25 | 0.4 | 1 | 3 | 4 | 25 | 0 | 54 | 0 | 54 | 25 | 106 | 45 | 178 | 245 | 274 | 51 | 344 | 18 |
| TFA12TEMIN | 24 | 45 | 10 | 12 | 22 | 24 | 45 | 0 | 65 | 144 | 243 | 90 | 132 | 160 | 200 | 200 | 470 | 104 | 513 | 28.4 |
| TFA15TEMIN | 27 | 45 | 9 | 12 | 24 | 27 | 45 | 0 | 65 | 144 | 243 | 90 | 132 | 120 | 160 | 200 | 430 | 104 | 513 | 28 |
| TFA12TISTD | 24 | 45 | 10 | 12 | 22 | 24 | 45 | 0 | 65 | 150 | 250 | 83 | 123 | 160 | 203 | 200 | 470 | 104 | 635 | 31 |
| TFA15TISTD | 27 | 45 | 9 | 12 | 24 | 27 | 45 | 0 | 65 | 150 | 250 | 83 | 123 | 120 | 160 | 200 | 430 | 104 | 635 | 30.6 |






