Description du produit
Aider à aligner/dé-elliptiquer les grandes brides.
Cela permet de résoudre le problème du mauvais alignement des trous de boulons dans les sections de la tour de l'éolienne.
Il peut être utilisé aussi bien sur terre qu'en mer.
Le kit TFA4TMSTD comprend :
Un outil TFA4TM
1 clé dynamométrique
1x Manuel d'utilisation
1 valise
Pensez en toute sécurité
Les charges et les courses nominales indiquées par le fabricant constituent des limites de sécurité maximales. Il est recommandé de n'utiliser que 80 % de ces valeurs nominales !
Spécifications du produit
| Capacité d'alignement (tonnes) | 4 |
| Taille minimale du boulon (mm) | 25 |
| Force de réaction minimale 1 (tonnes métriques) | 0.4 |
| Force de réaction maximale 1 (tonnes métriques) | 1 |
| Force de réaction minimale 2 (tonnes métriques) | 3 |
| Force de réaction maximale 2 (tonnes métriques) | 4 |
| Diamètre minimal des trous de boulons (mm) B | 25 |
| Désalignement minimal (mm) M | 0 |
| Désalignement maximal (mm) M | 54 |
| Hauteur de montée minimale (mm) R | 0 |
| Hauteur de levage maximale (mm) R | 54 |
| Dénivelé minimal du pied de support de tuyau (mm) D | 25 |
| Chute de jambe maximale (mm) D | 106 |
| Envergure minimale (mm) W | 45 |
| Envergure maximale (mm) W | 178 |
| Distance de réaction (mm) H | 245 |
| Hauteur (mm) | 274 |
| Largeur (mm) | 51 |
| taille(mm) | 344 |
| 重量(公斤) | 18 |

Série de produits
| Modèle | Force de réaction maximale (tonnes) | Taille minimale des boulons (mm) | Force de réaction minimale 1 (tonnes) | Force de réaction maximale 1 (tonnes) | Force de réaction (tonnes) sur 2 minutes | Force de réaction maximale 2 (tonnes) | Diamètre minimal des trous de boulons (mm) B | Désalignement minimal (mm) M | Désalignement maximal (mm) M | Hauteur de montée minimale (mm) R | Hauteur de levage maximale (mm) R | Dénivelé minimal des jambes de poil (mm) D | Chute maximale des pieds de pieu (mm) D | Envergure minimale (mm) W | Envergure maximale (mm) W | Distance de réaction (mm) H | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | taille(mm) | 重量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFA4TMSTD | 4 | 25 | 0.4 | 1 | 3 | 4 | 25 | 0 | 54 | 0 | 54 | 25 | 106 | 45 | 178 | 245 | 274 | 51 | 344 | 18 |
| TFA12TEMIN | 24 | 45 | 10 | 12 | 22 | 24 | 45 | 0 | 65 | 144 | 243 | 90 | 132 | 160 | 200 | 200 | 470 | 104 | 513 | 28.4 |
| TFA15TEMIN | 27 | 45 | 9 | 12 | 24 | 27 | 45 | 0 | 65 | 144 | 243 | 90 | 132 | 120 | 160 | 200 | 430 | 104 | 513 | 28 |
| TFA12TISTD | 24 | 45 | 10 | 12 | 22 | 24 | 45 | 0 | 65 | 150 | 250 | 83 | 123 | 160 | 203 | 200 | 470 | 104 | 635 | 31 |
| TFA15TISTD | 27 | 45 | 9 | 12 | 24 | 27 | 45 | 0 | 65 | 150 | 250 | 83 | 123 | 120 | 160 | 200 | 430 | 104 | 635 | 30.6 |






