产品 描述
Serie: RACL-serie
Productlijn: aluminium hydraulische cilinders
- Aluminium borgmoeren houden mechanische lasten langdurig vast
- Harde coating op alle oppervlakken voorkomt schade en verlengt de levensduur van de cilinder
- Samengestelde lagers verhogen de levensduur van de cilinder en de weerstand tegen zijdelingse belasting
- Stalen bodemplaat en zadel ter voorkoming van schade door de lading
- Geïntegreerde stopring voorkomt oververplaatsing van de plunjer en biedt ruimte voor de volledige cilinderinhoud
- Zeer sterke terugslagveer voor snel terugtrekken van de cilinder
Denk veilig
De door de fabrikant opgegeven belasting- en slagwaarden zijn maximaal veilige limieten. Een goede praktijk adviseert om slechts 80% van deze waarden te gebruiken!
Productmonsters
产品 规格
| Draagvermogen: | 20-150 ton |
| reis: | 50-250mm |
| Opgevouwen hoogte: | 224-523mm |
| 最大工作压力: | 70Mpa |
| gewicht: | 4-48.2Kg |
产品 系列
| 型号 | Belasting (T) | Slag (mm) | Minimale hoogte (mm) | Cilinderdiameter (mm) | Olie-inhoud (cm³) | Zuigerdiameter (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RACL-202 | 20 | 50 | 224 | 85 | 156 | 55 × 4 | 4 |
| RACL-204 | 100 | 274 | 312 | 4.6 | |||
| RACL-206 | 150 | 324 | 468 | 5.2 | |||
| RACL-208 | 200 | 374 | 624 | 5.8 | |||
| RACL-2010 | 250 | 424 | 780 | 6.4 | |||
| RACL-302 | 30 | 50 | 231 | 100 | 221 | 60 × 4 | 5.4 |
| RACL-304 | 100 | 281 | 442 | 6.1 | |||
| RACL-306 | 150 | 331 | 663 | 6.8 | |||
| RACL-308 | 200 | 381 | 883 | 7.5 | |||
| RACL-3010 | 250 | 431 | 1105 | 8.2 | |||
| RACL-502 | 50 | 50 | 236 | 130 | 354 | 80 × 4 | 9.3 |
| RACL-504 | 100 | 286 | 709 | 10.6 | |||
| RACL-506 | 150 | 336 | 1063 | 11.9 | |||
| RACL-508 | 200 | 386 | 1417 | 13.2 | |||
| RACL-5010 | 250 | 436 | 1771 | 14.5 | |||
| RACL-1002 | 100 | 50 | 296 | 180 | 716 | 110 × 6 | 21.9 |
| RACL-1004 | 100 | 346 | 1431 | 24.2 | |||
| RACL-1006 | 150 | 396 | 2147 | 26.5 | |||
| RACL-1008 | 200 | 446 | 2863 | 28.8 | |||
| RACL-10010 | 250 | 496 | 3578 | 31.1 | |||
| RACL-1502 | 150 | 50 | 323 | 230 | 1135 | 140 × 6 | 32.2 |
| RACL-1504 | 100 | 373 | 2270 | 36.2 | |||
| RACL-1506 | 150 | 423 | 3405 | 40.2 | |||
| RACL-1508 | 200 | 473 | 4540 | 44.2 | |||
| RACL-15010 | 250 | 523 | 5675 | 48.2 |







