产品 描述
Se você procura uma ferramenta de manutenção que cubra uma ampla gama de trabalhos, este conjunto de extratores é a escolha certa. Este conjunto de extratores mecânicos e hidráulicos pode realizar tarefas de remoção e instalação com o mínimo de esforço na maioria das situações. Modelo: IPS5017 - Extrator combinado manual e hidráulico de 17.5 e 50 toneladas, inclui componentes hidráulicos, extrator, acessórios e pesa 405 kg.
Componentes do kit IPS5017 (Hidráulica)
Peso (peso): 405 kg
Pense com segurança
As classificações de carga e curso do fabricante são os limites máximos de segurança. Boas práticas recomendam o uso de apenas 80% dessas classificações!
Série de produtos
| 型号 | Componentes hidráulicos | 型号 | Puxador | 型号 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|
| P55 | Conjunto de bomba manual hidráulica de velocidade única | 24814 | Manivela | 1127 | Clipe de rolamento |
| RT172 | Cilindro duplo de furo central de 17.5 toneladas com porcas substituíveis | 29595 | Manivela | 1130 | Clipe de rolamento |
| RT503 | Cilindro duplo de furo central de 50 toneladas com porcas substituíveis | 28228 | Porca cilíndrica | 34479 | Acessórios de ajuste para 1166 |
| 9798 | Conectores rápidos | 28229 | Porca cilíndrica | 10215 | Porca sextavada; 3/4"-16 (2) |
| 9767E | Tubo de óleo de 1.8 m | 28230 | Tampa do cilindro | 24829 | Parafusos curtos |
| 9670 | Conector T | 32118 | Parafuso de ajuste | Adaptadores de rosca | |
| 9059E | 压力表 | 32698 | Parafuso de ajuste | 8005 | 5/8″-18内x3/8″-18外(2) 5/8″-18F.x3/8″-16M.(2) |
| Puxador | 34755 | Taco de transição | 8006 | 5/8″-18内x1/2″-20外(2) 5/8″-18F.x1/2″-20M.(2) | |
| 1062 | Prensa-puxador hidráulico de 17.5 toneladas com tirante de 419 mm | 201923 | Taco de transição | 8007 | 5/8″-18内x1/2″-13外(2) 5/8″-18F.x1/2″-13M.(2) |
| 1076 | Prensa-puxador hidráulico de 50 toneladas com tirante de 610 mm | 7392 | Acessórios para Extrator de Polia de Engrenagem | 8010 | 5/8″-18内x5/8″-11外(2) 5/8″-18F.x5/8″-11M.(2) |
| 1066 | Extrator hidráulico de 17.5 garras de 3 toneladas | 24833 | Parafuso de carga para 7392 | 8013 | 5/8″-18内x3/4″-16外(2) 5/8″-18F.x3/4″-16M.(2) |
| 1080 | Extrator hidráulico de 50 garras de 3 toneladas | 附件 | 8015 | 5/8″-18内x3/4″-10外(2) 5/8″-18F.x3/4″-10M.(2) | |
| 41224 | Cabeça extratora de 17.5 garras de 2 toneladas | 8075 | Conjunto adaptador de disco escalonado | 8019 | 5/8″-18内x1″-14外(2) 5/8″-18F.x1″-14M.(2) |
| 50449 | Cabeça extratora de 50 garras de 2 toneladas | 8076 | Conjunto adaptador de disco escalonado | 8020 | 1″-8内x5/8″-18外(1) 1″-8F.x5/8″-18M.(1) |
| 1027 | Extrator de garras combinado 2/3 | 8056 | Conjunto de bloco de proteção da extremidade do eixo | 8021 | 1″-8内x1″-14外(1) 1″-8F.x1″-14M.(1) |
| 1037 | Extrator de garras combinado 2/3 | 1154 | Clipe da tampa da extremidade do rolamento | 8023 | 1 1/4″-12内x1″-18外(2) 1 1/4″-12F.x1″-14M.(2) |
| 1041 | Extrator de garras combinado 2/3 | 1166 | Clipe da tampa da extremidade do rolamento | 8028 | 1 5/8″-1/2内x1″-8外(1) 1 5/8″-1/2F.x1″-8M.(1) |
| 43892 | Garras longas (3) para 1037 | 1122 | Clipe de rolamento | 8029 | 1 5/8″-5 1/2内x1″-14外(1) 1 5/8″-5 1/2F.x1″-14M.(1) |
| 30902 | Garras longas (3) para 1041 | 1123 | Clipe de rolamento | 8038 | 5/8″-18内x3/4″-16外(1) 5/8″-18F.x3/4″-16F.(1) |
| 1105 | Barra de direção de 572 mm para 1062 | 1123 | Clipe de rolamento | 8044 | Conjunto adaptador de rosca interna |
| 1113 | Barra de direção de 864 mm para 1070 |










