产品 描述
Extrator hidráulico combinado de 17.5 e 30 toneladas
Esta ferramenta de manutenção pesada não requer manutenção, economizando uma fortuna em custos causados por peças quebradas. Este conjunto de ferramentas permite que você execute facilmente centenas de trabalhos de desenho e prensagem.
Incluindo: peças hidráulicas, extrator, acessórios, etc.
Componentes do kit IPS3017 (Hidráulica)
Peso (peso): 244 kg
Pense com segurança
As classificações de carga e curso do fabricante são os limites máximos de segurança. Boas práticas recomendam o uso de apenas 80% dessas classificações!
Série de produtos
| 型号 | Componentes hidráulicos | 型号 | Puxador | 型号 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|
| P55 | Conjunto de bomba manual hidráulica de velocidade única | 1111 | Barra de direção de 711 mm para 1070 | 1126 | Clipe de rolamento |
| RT172 | Cilindro duplo de furo central de 17.5 toneladas com porcas substituíveis | 24814 | Manivela | 1130 | Clipe de rolamento |
| RT302 | Cilindro duplo de furo central de 30 toneladas com porcas substituíveis | 27198 | Manivela | Adaptadores de rosca | |
| 9798 | Conectores rápidos | 28229 | Porca cilíndrica | 8005 | 5/8″-18内x3/8″-16外(2) 5/8″-18F.x3/8″-16M.(2) |
| 9767 | Tubo de óleo de 1.8 m | 28228 | Tampa do cilindro | 8006 | 5/8″-18内x1/2″-20外(2) 5/8″-18F.x1/2″-20M.(2) |
| 9670 | Conector T | 32118 | Parafuso de ajuste | 8007 | 5/8″-18内x1/2″-13外(2) 5/8″-18F.x1/2″-13M.(2) |
| 9059 | 压力表 | 34758 | Parafuso de ajuste | 8010 | 5/8″-18内x5/8″-11外(2) 5/8″-18F.x5/8″-11M.(2) |
| Puxador | 34510 | Bloco push-to-connect | 8012 | 1″-14内x5/8″-18外(2) 1″-14F.x5/8″-18M.(2) | |
| 1062 | Prensa-puxador hidráulico de 17.5 toneladas com tirante de 419 mm | 201923 | Bloco push-to-connect | 8013 | 5/8″-18内x3/4″-16外(2) 5/8″-18F.x3/4″-16M.(2) |
| 1070 | Prensa-puxador hidráulico de 30 toneladas com tirante de 457 mm | 附件 | 8015 | 5/8″-18内x3/4″-10外(2) 5/8″-18F.x3/4″-10M.(2) | |
| 1066 | Extrator hidráulico de 17.5 garras de 3 toneladas | 24832 | Parafuso extrator especial | 8017 | 5/8″-18内x7/8″-14外(2) 5/8″-18F.x7/8″-14M.(2) |
| 1074 | Extrator hidráulico de 30 garras de 3 toneladas | 8075 | Conjunto de disco escalonado | 8018 | 5/8″-18内x7/8″-9外(2) 5/8″-18F.x7/8″-9M.(2) |
| 41224 | Cabeça extratora de 17.5 garras de 2 toneladas | 8076 | Conjunto de disco escalonado | 8019 | 5/8″-18内x1″-14外(2) 5/8″-18F.x1″-14M.(2) |
| 41226 | Cabeça extratora de 30 garras de 2 toneladas | 8056 | Conjunto de bloco de proteção do eixo | 8020 | 1″-8内x5/8″-18外(1) 1″-8F.x5/8″-18M.(1) |
| 1027 | Extrator de garras combinado 2/3 | 679 | Acessórios para Extrator de Polia | 8021 | 1″-8内x1″-14外(1) 1″-8F.x1″-14M.(1) |
| 1037 | Extrator de garras combinado 2/3 | 680 | Acessórios para Extrator de Polia | 8025 | 1 1/4″-7内x5/8″-18外(2) 1 1/4″-7F.x5/8″-18M.(2) |
| 1041 | Extrator de garras combinado 2/3 | 1154 | Clipe da tampa da extremidade do rolamento | 8027 | 1 1/4″-7内x1″-14外(2) 1 1/4″-7F.x1″-14M.(2) |
| 43892 | Garras longas (3) para 1037 | 1166 | Clipe da tampa da extremidade do rolamento | 8036 | 1″-14内x1″-14外(2) 1″-14F.x1″-14M.(2) |
| 30902 | Garras longas (3) para 1041 | 1122 | Clipe de rolamento | 8038 | 5/8″-18内x3/4″-16外(2) 5/8″-18F.x3/4″-16M.(2) |
| 1105 | Barra de direção de 572 mm para 1062 | 1123 | Clipe de rolamento | 8044 | Conjunto adaptador de rosca interna |










