Pense com segurança
As classificações de carga e curso do fabricante são os limites máximos de segurança. Boas práticas recomendam o uso de apenas 80% dessas classificações!
Série de produtos
| 型号 | Diâmetro externo do desenho (mm) | Profundidade de desenho (mm) | 重量 (Kg) |
|---|---|---|---|
| MPK101 | 15-80 | 80 | 1 |
| MPK102 | 15-80 | 135 | 1.2 |
| MPK103 | 15-125 | 80 | 1.1 |
| MPK104 | 15-125 | 135 | 1.3 |
| MPK105 | 25-150 | 160 | 2.4 |
| MPK106 | 25-145 | 260 | 4 |
| MPK107 | 30-195 | 160 | 3.6 |
| MPK108 | 30-195 | 220 | 4.4 |
| MPK109 | 45-250 | 260 | 10.5 |
| MPK110 | 45-380 | 260 | 13 |




















