产品 描述
Linha de Produtos: Extratores Mecânicos
- Sistema de retenção mandibular "Safety Cage"
- Rola o eixo roscado para reduzir o trabalho quando alto torque é aplicado
- O desenho é mais eficiente porque uma pessoa pode fazer o trabalho, enquanto as máquinas de desenho manuais geralmente requerem dois operadores
- Mandíbulas finas e cônicas para melhor aderência em locais apertados
- Disponível em designs de 2 e 3 pontas
Pense com segurança
As classificações de carga e curso do fabricante são os limites máximos de segurança. Boas práticas recomendam o uso de apenas 80% dessas classificações!
Amostras de produtos
Série de produtos
| 型号 | Capacidade de tração | Número de garras | Profundidade máxima de desenho (mm) | Diâmetro mínimo de desmontagem (mm) | Diâmetro máximo de desmontagem (mm) | Diâmetro do parafuso central (mm) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP-204 | 2 | 2 | 101 | 12 | 127 | 14 | 1.4 |
| EP-104 | 5 | 3 | 101 | 12 | 127 | 14 | 1.8 |
| EP-206 | 6 | 2 | 152 | 12 | 178 | 16 | 3.2 |
| EP-106 | 10 | 3 | 152 | 12 | 178 | 16 | 3.6 |
| EP-208 | 12 | 2 | 203 | 19 | 304 | 20 | 5.4 |
| EP-108 | 17 | 3 | 203 | 19 | 304 | 20 | 6.4 |
| EP-210 | 14 | 2 | 245 | 25 | 381 | 20 | 5.9 |
| EP-110 | 20 | 3 | 245 | 25 | 381 | 20 | 7.3 |
| EP-213 | 25 | 2 | 304 | 63 | 457 | 29 | 17.2 |
| EP-113 | 30 | 3 | 304 | 63 | 457 | 29 | 20 |
| EP-216 | 35 | 2 | 355 | 76 | 635 | 31 | 25.8 |
| EP-116 | 40 | 3 | 355 | 76 | 635 | 31 | 30.8 |





















