产子
Серия: серия RAR
Линия продукции: Алюминиевые гидравлические цилиндры
- Двойного действия с быстрым втягиванием, не зависящим от длины шланга и потерь в системе
- Композитные подшипники увеличивают срок службы цилиндра и устойчивость к боковым нагрузкам
- Твердое покрытие на всех поверхностях предотвращает повреждения и продлевает срок службы цилиндра.
- Стальная опорная плита и седло для предотвращения повреждений от нагрузки
- Встроенное стопорное кольцо предотвращает перебег плунжера и обеспечивает полную производительность цилиндра
- Встроенный предохранительный клапан предотвращает случайное превышение давления
Думайте о безопасности
Номинальные значения нагрузки и хода, указанные производителем, являются максимальными безопасными пределами. Хорошая практика рекомендует использовать только 80% этих номинальных значений!
Образцы продукции
Технические характеристики
| Грузоподъемность: | 20-150 тонн |
| инсульт: | 50-250mm |
| Высота в сложенном виде: | 189-448mm |
| 作压力: | 70Mpa |
| вес: | 7.4-43кг |
Серия продуктов
| 型号 | Нагрузка (т) | Высота подъема (мм) | Минимальная высота (мм) | Диаметр цилиндра (мм) | Предварительная емкость масла (см³) | Емкость возврата масла (см³) | Диаметр поршня (мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РАР-202 | 20 | 50 | 189 | 113 | 156 | 93 | 40 | 7.4 |
| РАР-204 | 100 | 239 | 312 | 186 | 8 | |||
| РАР-206 | 150 | 289 | 468 | 279 | 8.6 | |||
| РАР-208 | 200 | 339 | 624 | 372 | 9.2 | |||
| РАР-2010 | 250 | 389 | 780 | 465 | 9.8 | |||
| РАР-302 | 30 | 50 | 201 | 125 | 221 | 123 | 50 | 8.6 |
| РАР-304 | 100 | 251 | 442 | 245 | 9.5 | |||
| РАР-306 | 150 | 301 | 663 | 368 | 10.4 | |||
| РАР-308 | 200 | 351 | 884 | 490 | 11.3 | |||
| РАР-3010 | 250 | 401 | 1105 | 613 | 12.2 | |||
| РАР-502 | 50 | 50 | 201 | 145 | 354 | 134 | 75 | 11.1 |
| РАР-504 | 100 | 251 | 709 | 267 | 12.7 | |||
| РАР-506 | 150 | 301 | 1063 | 401 | 14.3 | |||
| РАР-508 | 200 | 351 | 1417 | 534 | 15.9 | |||
| РАР-5010 | 250 | 401 | 1771 | 668 | 17.5 | |||
| РАР-1002 | 100 | 50 | 251 | 185 | 715 | 398 | 90 | 16.4 |
| РАР-1004 | 100 | 301 | 1431 | 795 | 19.3 | |||
| РАР-1006 | 150 | 351 | 2147 | 1193 | 22.2 | |||
| РАР-1008 | 200 | 401 | 2863 | 1590 | 25.1 | |||
| РАР-10010 | 250 | 451 | 3578 | 1988 | 28 | |||
| РАР-1502 | 150 | 50 | 248 | 230 | 1135 | 660 | 110 | 24.2 |
| РАР-1504 | 100 | 298 | 2270 | 1320 | 28.9 | |||
| РАР-1506 | 150 | 348 | 3405 | 1980 | 33.2 | |||
| РАР-1508 | 200 | 398 | 4540 | 2640 | 37.9 | |||
| РАР-15010 | 250 | 448 | 5675 | 3300 | 42.6 |







