产子
Помощь в выравнивании/исправлении эллиптичности больших фланцев.
Это помогает решить проблему смещения отверстий для болтов в секциях башни ветряной турбины.
Его можно использовать как на суше, так и на море.
В комплект TFA4TMSTD входят:
Один инструмент TFA4TM
1 динамометрический ключ
1x Руководство пользователя
1 чемодан
Думайте о безопасности
Номинальные значения нагрузки и хода, указанные производителем, являются максимальными безопасными пределами. Хорошая практика рекомендует использовать только 80% этих номинальных значений!
Технические характеристики
| Грузоподъемность выравнивания (тонн) | 4 |
| Мин. размер болта (мм) | 25 |
| Минимальная сила реакции 1 (метрические тонны) | 0.4 |
| Максимальная сила реакции 1 (метрические тонны) | 1 |
| Минимальная сила реакции 2 (метрические тонны) | 3 |
| Максимальная сила реакции 2 (метрические тонны) | 4 |
| Минимальный диаметр отверстия для болта (мм) B | 25 |
| Минимальное смещение (мм) М | 0 |
| Максимальное отклонение (мм) М | 54 |
| Минимальная высота подъема (мм) R | 0 |
| Максимальная высота подъема (мм) R | 54 |
| Минимальный перепад высоты опорной стойки трубы (мм) D | 25 |
| Максимальный перепад высоты ноги (мм) D | 106 |
| Минимальный размах крыльев (мм) Ш | 45 |
| Максимальный размах крыльев (мм) W | 178 |
| Расстояние реакции (мм) H | 245 |
| Высота (мм) | 274 |
| Ширина (мм) | 51 |
| 长度 (мм) | 344 |
| 重量(公斤) | 18 |

Серия продуктов
| 型号 | Максимальная сила реакции (тонны) | Минимальный размер болта (мм) | Минимальная сила реакции 1 (тонн) | Максимальная сила реакции 1 (тонны) | Реактивная сила (тонны) за 2 минуты | Максимальная сила реакции 2 (тонны) | Минимальный диаметр отверстия для болта (мм) B | Минимальное отклонение (мм) М | Максимальное отклонение (мм) М | Минимальная высота подъема (мм) R | Максимальная высота подъема (мм) R | Минимальный перепад высоты боковой части сваи (мм) D | Максимальное опускание опор сваи (мм) D | Минимальный размах крыльев (мм) Ш | Максимальный размах крыльев (мм) W | Расстояние реакции (мм) H | Высота (мм) | Ширина (мм) | 长度 (мм) | 重量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFA4TMSTD | 4 | 25 | 0.4 | 1 | 3 | 4 | 25 | 0 | 54 | 0 | 54 | 25 | 106 | 45 | 178 | 245 | 274 | 51 | 344 | 18 |
| TFA12ТЕМИН | 24 | 45 | 10 | 12 | 22 | 24 | 45 | 0 | 65 | 144 | 243 | 90 | 132 | 160 | 200 | 200 | 470 | 104 | 513 | 28.4 |
| TFA15ТЕМИН | 27 | 45 | 9 | 12 | 24 | 27 | 45 | 0 | 65 | 144 | 243 | 90 | 132 | 120 | 160 | 200 | 430 | 104 | 513 | 28 |
| TFA12TISTD | 24 | 45 | 10 | 12 | 22 | 24 | 45 | 0 | 65 | 150 | 250 | 83 | 123 | 160 | 203 | 200 | 470 | 104 | 635 | 31 |
| TFA15TISTD | 27 | 45 | 9 | 12 | 24 | 27 | 45 | 0 | 65 | 150 | 250 | 83 | 123 | 120 | 160 | 200 | 430 | 104 | 635 | 30.6 |






