ARTIKELBESCHREIBUNGEN
Serie: RACL-Serie
Produktlinie: Aluminium-Hydraulikzylinder
- Aluminium-Sicherungsmuttern halten mechanischen Belastungen über lange Zeit stand
- Eine Hartbeschichtung auf allen Oberflächen verhindert Schäden und verlängert die Lebensdauer des Zylinders
- Verbundlager erhöhen die Lebensdauer des Zylinders und die Seitenlastbeständigkeit
- Grundplatte und Sattel aus Stahl verhindern Schäden durch Belastung
- Der integrierte Anschlagring verhindert ein Überfahren des Kolbens und ermöglicht die Aufnahme der gesamten Zylinderkapazität
- Hochfeste Rückholfeder für schnelles Einfahren des Zylinders
Denken Sie sicher
Die vom Hersteller angegebenen Last- und Hubwerte stellen maximale Sicherheitsgrenzen dar. Es empfiehlt sich, nur 80 % dieser Werte zu nutzen!
Produktproben
Produktspezifikationen
| Tragfähigkeit: | 20-150 Tonne |
| Reise: | 50-250mm |
| Höhe gefaltet: | 224-523mm |
| Neuer Eintrag: | 70Mpa |
| Gewicht: | 4-48.2Kg |
Produktreihe
| 型号 | Last (T) | Hub (mm) | Mindesthöhe (mm) | Zylinderdurchmesser (mm) | Ölkapazität (cm³) | Kolbendurchmesser (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RACL-202 | 20 | 50 | 224 | 85 | 156 | 55/4 | 4 |
| RACL-204 | 100 | 274 | 312 | 4.6 | |||
| RACL-206 | 150 | 324 | 468 | 5.2 | |||
| RACL-208 | 200 | 374 | 624 | 5.8 | |||
| RACL-2010 | 250 | 424 | 780 | 6.4 | |||
| RACL-302 | 30 | 50 | 231 | 100 | 221 | 60/4 | 5.4 |
| RACL-304 | 100 | 281 | 442 | 6.1 | |||
| RACL-306 | 150 | 331 | 663 | 6.8 | |||
| RACL-308 | 200 | 381 | 883 | 7.5 | |||
| RACL-3010 | 250 | 431 | 1105 | 8.2 | |||
| RACL-502 | 50 | 50 | 236 | 130 | 354 | 80/4 | 9.3 |
| RACL-504 | 100 | 286 | 709 | 10.6 | |||
| RACL-506 | 150 | 336 | 1063 | 11.9 | |||
| RACL-508 | 200 | 386 | 1417 | 13.2 | |||
| RACL-5010 | 250 | 436 | 1771 | 14.5 | |||
| RACL-1002 | 100 | 50 | 296 | 180 | 716 | 110/6 | 21.9 |
| RACL-1004 | 100 | 346 | 1431 | 24.2 | |||
| RACL-1006 | 150 | 396 | 2147 | 26.5 | |||
| RACL-1008 | 200 | 446 | 2863 | 28.8 | |||
| RACL-10010 | 250 | 496 | 3578 | 31.1 | |||
| RACL-1502 | 150 | 50 | 323 | 230 | 1135 | 140/6 | 32.2 |
| RACL-1504 | 100 | 373 | 2270 | 36.2 | |||
| RACL-1506 | 150 | 423 | 3405 | 40.2 | |||
| RACL-1508 | 200 | 473 | 4540 | 44.2 | |||
| RACL-15010 | 250 | 523 | 5675 | 48.2 |







