ARTIKELBESCHREIBUNGEN
Serie: RARH-Serie
Produktlinie: Aluminium-Hydraulikzylinder
- Doppeltwirkend, Schnellrückzug, mit eingebautem Sicherheitsventil zur Vermeidung von versehentlichem Überdruck.
- Das Design des Hohlkolbens ermöglicht sowohl Zug- als auch Druckkräfte.
- Alle Oberflächen sind hartbeschichtet, um Beschädigungen vorzubeugen und die Lebensdauer des Zylinders zu verlängern.
- Grundplatte und Sattel aus Stahl verhindern Beschädigungen durch Belastung.
Denken Sie sicher
Die vom Hersteller angegebenen Last- und Hubwerte stellen maximale Sicherheitsgrenzen dar. Es empfiehlt sich, nur 80 % dieser Werte zu nutzen!
Produktspezifikationen
| Tragfähigkeit: | 30-150 Tonne |
| Reise: | 50-250mm |
| Höhe gefaltet: | 209-464mm |
| Neuer Eintrag: | 70Mpa |
| Gewicht: | 8.9-70Kg |
Produktreihe
| 型号 | Last/Tonne | Hub/mm | Geschlossene Höhe/mm | Ölvolumen im Vorlauf/cm3 | Eingezogenes Ölvolumen/cm3 | Außendurchmesser/mm | Kolbendurchmesser/mm | Hohldurchmesser/mm | Gewicht/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RARH-302 | 30 | 50 | 209 | 256 | 134 | 135 | 75 | 34 | 8.9 |
| RARH-306 | 30 | 150 | 309 | 769 | 401 | 135 | 75 | 34 | 11.9 |
| RARH-3010 | 30 | 250 | 409 | 1281 | 668 | 135 | 75 | 34 | 14.9 |
| RARH-602 | 60 | 50 | 246 | 425 | 189 | 180 | 110 | 54 | 16.8 |
| RARH-606 | 60 | 150 | 346 | 1274 | 566 | 180 | 110 | 54 | 22.2 |
| RARH-6010 | 60 | 250 | 446 | 2124 | 943 | 180 | 110 | 54 | 27.6 |
| RARH-1002 | 100 | 50 | 254 | 715 | 405 | 235 | 130 | 79 | 28.9 |
| RARH-1006 | 100 | 150 | 354 | 2144 | 1216 | 235 | 130 | 79 | 38.3 |
| RARH-10010 | 100 | 250 | 454 | 3574 | 2027 | 235 | 130 | 79 | 47.7 |
| RARH-1502 | 150 | 50 | 264 | 1063 | 534 | 280 | 150 | 79 | 42.4 |
| RARH-1506 | 150 | 150 | 364 | 3190 | 1602 | 280 | 150 | 79 | 56.2 |
| RARH-15010 | 150 | 250 | 464 | 5316 | 2670 | 280 | 150 | 79 | 70 |





