ARTIKELBESCHREIBUNGEN
Serie: RCH-Serie
Produktreihe: Hohlkolben-Hydraulikzylinder
- Das Design des Hohlkolbens ermöglicht sowohl Zug- als auch Druckkräfte.
- Einfachwirkende Federrückstellung.
- Das vernickelte schwimmende Mittelrohr bei Modellen über 20 Tonnen verlängert die Produktlebensdauer.
- Die eingebrannte Emaille-Beschichtung erhöht die Korrosionsbeständigkeit.
- Mit Halsgewinde zur einfachen Befestigung.
Denken Sie sicher
Die vom Hersteller angegebenen Last- und Hubwerte stellen maximale Sicherheitsgrenzen dar. Es empfiehlt sich, nur 80 % dieser Werte zu nutzen!
Produktspezifikationen
| Tragfähigkeit: | 12-100 Tonne |
| Reise: | 8-155mm |
| Höhe gefaltet: | 55-330mm |
| Neuer Eintrag: | 70Mpa |
| Gewicht: | 1.5-63Kg |
尺寸

Produktreihe
| 型号 | Last/Tonne | Hub/mm | Falzhöhe/mm | Zylinderdurchmesser/mm | Mittellochdurchmesser/mm | Ölvolumen/cm3 | Gewicht/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCH120 | 12 | 8 | 55 | 69 | 19.6 | 14 | 1.5 |
| RCH121 | 12 | 42 | 120 | 69 | 19.6 | 75 | 2.8 |
| RCH123 | 12 | 76 | 184 | 69 | 19.6 | 136 | 4.4 |
| RCH202 | 20 | 49 | 162 | 98 | 26.9 | 150 | 7.7 |
| RCH206 | 20 | 155 | 306 | 98 | 26.9 | 476 | 14.1 |
| RCH302 | 30 | 64 | 178 | 114 | 33.3 | 298 | 10.9 |
| RCH306 | 30 | 155 | 330 | 114 | 33.3 | 722 | 21.8 |
| RCH603 | 60 | 76 | 247 | 159 | 53.8 | 626 | 28.1 |
| RCH606 | 60 | 153 | 323 | 159 | 53.8 | 1259 | 35.4 |
| RCH1003 | 100 | 76 | 254 | 212 | 79 | 1011 | 63 |






