ARTIKELBESCHREIBUNGEN
Serie: RRH-Serie
Produktreihe: Hohlkolben-Hydraulikzylinder
- Sicherheitsventil verhindert Schäden
Überdruck. - Doppeltwirkende Versionen ziehen sich schnell zurück.
Hohlkolben ermöglicht das Ziehen und
Schub.
Denken Sie sicher
Die vom Hersteller angegebenen Last- und Hubwerte stellen maximale Sicherheitsgrenzen dar. Es empfiehlt sich, nur 80 % dieser Werte zu nutzen!
Produktproben
Produktspezifikationen
| Produktionskapazität: | 30-150 Tonne |
| Reise: | 38-258mm |
| Höhe gefaltet: | 165-431mm |
| Neuer Eintrag: | 70Mpa |
| Gewicht: | 21-111Kg |
尺寸

Produktreihe
| 型号 | Kapazität/Tonne | Hub/mm | Falzhöhe A/mm | Zylinderdurchmesser D /mm | Ölkapazität/cm³ | Hohldurchmesser y/mm | Gewicht/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RRH-307 | 30 | 178 | 330 | 114 | 829 | 33.3 | 21 |
| RRH-3010 | 30 | 258 | 431 | 114 | 1202 | 33.3 | 27 |
| RRH-603 | 60 | 89 | 247 | 159 | 733 | 53.8 | 28 |
| RRH-606 | 60 | 166 | 323 | 159 | 1366 | 53.8 | 35 |
| RRH-6010 | 60 | 257 | 438 | 159 | 2115 | 53.8 | 45 |
| RRH-1001 | 100 | 38 | 165 | 212 | 505 | 79.2 | 33 |
| RRH-1003 | 100 | 76 | 254 | 212 | 1011 | 79.2 | 61 |
| RRH-1006 | 100 | 153 | 342 | 212 | 2035 | 79.2 | 79 |
| RRH-10010 | 100 | 257 | 460 | 212 | 3420 | 79.2 | 106 |
| RRH-1508 | 150 | 203 | 349 | 247 | 4144 | 79.2 | 111 |






