ARTIKELBESCHREIBUNGEN
Serie: RH-Serie
Produktreihe: Hohlkolben-Hydraulikzylinder
- Zylinder, Kolben und Stopfbuchsenmutter sind mit „Power-Tech“ behandelt, um Korrosion und Verschleiß vorzubeugen.
- Die meisten Modelle werden mit einem Gewindekragen geliefert, mit Ausnahme der Modelle RH203 und RHA306.
- Alle Zylinder außer RH3 werden mit 8/120-Zoll-NPT-Halbkupplungen mit Innengewinde geliefert.
- RHA306-Zylinder mit Zylinderkörper und Kolben aus Aluminium
Denken Sie sicher
Die vom Hersteller angegebenen Last- und Hubwerte stellen maximale Sicherheitsgrenzen dar. Es empfiehlt sich, nur 80 % dieser Werte zu nutzen!
Produktspezifikationen
| Tragfähigkeit: | 10-100 Tonne |
| Reise: | 7.9-203.2mm |
| Höhe gefaltet: | 55.6-311.2mm |
| Neuer Eintrag: | 70Mpa |
| Gewicht: | 1.4-52.2Kg |
Produktreihe
| 型号 | Last/Tonne | Hub/mm | Geschlossene Höhe/mm | Zylinderdurchmesser/mm | Mittellochdurchmesser/mm | Ölvolumen/cm3 | Gewicht/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RH102 | 10 | 63.5 | 134.9 | 76.2 | 19.4 | 91 | 4.1 |
| RH108 | 10 | 203.2 | 287.3 | 76.2 | 19.4 | 290 | 8.5 |
| RH120 | 12 | 7.9 | 55.6 | 69.9 | 17.5 | 14 | 1.4 |
| RH121 | 12 | 41.3 | 122.2 | 69.9 | 20.2 | 74 | 3 |
| RH121T | 12 | 41.3 | 122.2 | 69.9 | 17.5 | 74 | 3 |
| RH123 | 12 | 76.2 | 184.2 | 69.9 | 20.6 | 136 | 4 |
| RH202 | 20 | 50.8 | 155.6 | 98.4 | 27.4 | 155 | 7.3 |
| RH203 | 20 | 76.2 | 154 | 101.6 | 26,6 | 193 | 9.1 |
| RH206 | 20 | 152.4 | 308 | 98.4 | 27.4 | 465 | 13.7 |
| RH302 | 30 | 63.5 | 158.8 | 120.7 | 32,9 | 260 | 11.6 |
| RHA306 | 30 | 149.2 | 283.4 | 130.2 | 32.5 | 625 | 9.9 |
| RH306 | 30 | 152.4 | 247.7 | 120.7 | 32,5 | 625 | 17.7 |
| RH503 | 50 | 76.2 | 181 | 152.4 | 42.5 | 534 | 21.2 |
| RH603 | 60 | 76.2 | 235 | 158.8 | 54,0 | 607 | 27.2 |
| RH606 | 60 | 152.4 | 311.2 | 158.8 | 54,0 | 1211 | 35.4 |
| RH1003 | 100 | 76.2 | 254 | 212.7 | 79.4 | 1014 | 52.2 |





