Description du produit
Série : série RH
Gamme de produits : Vérins hydrauliques à piston creux
- La tige de piston plaquée résiste à l'usure et la garniture de haute qualité offre une durée de vie élevée sans fuite.
- La fonction de sécurité intégrée empêche la surpression du circuit de rétraction
- Les colonnes montantes résistantes à la corrosion sont traitées avec « Power-Tech ».
- Les modèles à double effet de 30, 60 et 100 tonnes sont livrés avec un collier fileté
- Le cylindre RHA604D est doté d'un bloc-cylindres et d'un piston en aluminium.
- Chaque cylindre est doté d'un demi-raccord fileté femelle NPTF de 3/8". Les modèles en acier de 60 à 200 tonnes sont dotés d'une poignée de transport amovible.
Pensez en toute sécurité
Les charges et les courses nominales indiquées par le fabricant constituent des limites de sécurité maximales. Il est recommandé de n'utiliser que 80 % de ces valeurs nominales !
Échantillons de produits
Spécifications du produit
| Capacité de charge : | 30-200 Ton |
| accident vasculaire cérébral: | 38.1-257.2mm |
| Hauteur pliée : | 165.1-495.3mm |
| 最大工作压力: | 70Mpa |
| Poids: | 13.5-142Kg |
Série de produits
| Modèle | Charge (poussée)/tonne | Capacité (force de traction)/tonne | Course/mm | Hauteur fermée/mm | Diamètre du cylindre/mm | Diamètre du trou central/mm | Volume d'huile (poussée)/cm3 | Poids/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RH303 | 30 | 15 | 76.2 | 179.4 | 120.7 | 32,5 | 289 | 13.5 |
| RH306D | 30 | 15 | 152.4 | 281 | 120.7 | 32,5 | 580 | 20.4 |
| RH3010 | 30 | 20 | 257.2 | 438.2 | 114.3 | 33,3 | 1082 | 27.7 |
| RH604D | 60 | 25 | 101.6 | 241.3 | 177.8 | 54 | 807 | 16.2 |
| HR605* | 60 | 25 | 127 | 241.3 | 165.9 | 54 | 1009 | 33.1 |
| HR6010* | 60 | 40 | 257.2 | 458.8 | 158.8 | 54.4 | 2181 | 54.5 |
| HR1001* | 100 | 45 | 38.1 | 165.1 | 212.7 | 79.8 | 526 | 38.6 |
| HR1006* | 100 | 50 | 152.4 | 314.3 | 184.2 | 52.4 | 1971 | 43.1 |
| HR10010* | 100 | 45 | 257.2 | 495.3 | 215.9 | 79.8 | 3552 | 109 |
| HR1505* | 150 | 70 | 127 | 311.2 | 215.9 | 65.1 | 2475 | 67.2 |
| HR1508* | 150 | 75 | 203.2 | 349.3 | 247.7 | 80.2 | 3929 | 103.1 |
| HR2008* | 200 | 75 | 203.2 | 408 | 273.1 | 103.2 | 5307 | 142 |






