Description du produit
Série : série RCH
Gamme de produits : Vérins hydrauliques à piston creux
- La conception du piston creux permet à la fois des forces de traction et de poussée.
- Ressort de rappel à simple effet.
- Le tube central flottant nickelé sur les modèles de plus de 20 tonnes prolonge la durée de vie du produit.
- La finition en émail cuit améliore la résistance à la corrosion.
- Avec filetage de cou pour une fixation facile.
Pensez en toute sécurité
Les charges et les courses nominales indiquées par le fabricant constituent des limites de sécurité maximales. Il est recommandé de n'utiliser que 80 % de ces valeurs nominales !
Spécifications du produit
| Capacité de charge : | 12-100 Ton |
| accident vasculaire cérébral: | 8-155mm |
| Hauteur pliée : | 55-330mm |
| 最大工作压力: | 70Mpa |
| Poids: | 1.5-63Kg |
Taille

Série de produits
| Modèle | Charge/tonne | Course/mm | Hauteur de pliage/mm | Diamètre du cylindre/mm | Diamètre du trou central/mm | Volume d'huile/cm3 | Poids/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCH120 | 12 | 8 | 55 | 69 | 19.6 | 14 | 1.5 |
| RCH121 | 12 | 42 | 120 | 69 | 19.6 | 75 | 2.8 |
| RCH123 | 12 | 76 | 184 | 69 | 19.6 | 136 | 4.4 |
| RCH202 | 20 | 49 | 162 | 98 | 26.9 | 150 | 7.7 |
| RCH206 | 20 | 155 | 306 | 98 | 26.9 | 476 | 14.1 |
| RCH302 | 30 | 64 | 178 | 114 | 33.3 | 298 | 10.9 |
| RCH306 | 30 | 155 | 330 | 114 | 33.3 | 722 | 21.8 |
| RCH603 | 60 | 76 | 247 | 159 | 53.8 | 626 | 28.1 |
| RCH606 | 60 | 153 | 323 | 159 | 53.8 | 1259 | 35.4 |
| RCH1003 | 100 | 76 | 254 | 212 | 79 | 1011 | 63 |






