Description du produit
Série : série RT
Gamme de produits : Vérins hydrauliques à piston creux
- Le cylindre peut supporter toute la charge « en impasse ».
- La conception compacte est idéale pour les applications où l'espace est limité.
- La tête de base peut être changée d'un trou fileté à un trou normal simplement en changeant l'insert.
- Les pistons sont traités avec « Power-Tech » pour résister à la corrosion et à l'usure.
Pensez en toute sécurité
Les charges et les courses nominales indiquées par le fabricant constituent des limites de sécurité maximales. Il est recommandé de n'utiliser que 80 % de ces valeurs nominales !
Échantillons de produits
Spécifications du produit
| Capacité de charge : | 17.5-100 Ton |
| accident vasculaire cérébral: | 50.8-123.8mm |
| Hauteur pliée : | 174.6-384.2mm |
| 最大工作压力: | 70Mpa |
| Poids: | 6.6-72.6Kg |
Taille

Série de produits
| Modèle | Charge (poussée)/tonne | Course/mm | Hauteur de pliage A/mm | Hauteur d'extension B/mm | Diamètre du cylindre C1/mm | Diamètre du cylindre C2/mm | Diamètre du capuchon de charge L/mm | Filetage du couvercle de charge M/in | Diamètre du trou central N/mm | Emplacement du trou de montage Z/mm | Ouverture de montage/ Mois | Poids/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RT172 | 17.5 | 50.8 | 174.6 | 225.4 | 96.3 | 146.1 | 44.5 | 1-8 | 27 | 38.1 | 8.7 | 6.6 |
| RT302 | 30 | 63.5 | 241.3 | 277.8 | 108 | 190.5 | 57.2 | 1 1 / 4-7 | 32.9 | 46 | 11.9 | 12.8 |
| RT503 | 50 | 76.2 | 268.3 | 344.5 | 149.2 | 238.1 | 73.01 | 1 5/8-5 1/2 | 42.5 | 60.3 | 16.7 | 25.4 |
| RT1004 | 100 | 123.8 | 384.2 | 508 | 266.7 | 336.6 | 120.7 | 2 1 / 2-8 | 65.1 | 73 | 19.8 | 72.6 |






