Description du produit
Série : CUSP
Gamme de produits : Vérins hydrauliques
- Capacité de charge maximale jusqu'à 4 % de charge latérale pour répartir uniformément la charge
- Hauteur d'effondrement très faible
- Traitement de surface par nitrocarburation pour conditions exigeantes
- « Ligne rouge » pour l'indication visuelle de la course maximale
Pensez en toute sécurité
Les charges et les courses nominales indiquées par le fabricant constituent des limites de sécurité maximales. Il est recommandé de n'utiliser que 80 % de ces valeurs nominales !
Spécifications du produit
| capacité à accepter | 10-1000 Ton |
| 最大工作压力 | 70Mpa |
| Hauteur pliée | 35.5-103mm |
| Itinéraire | 7-17mm |
| Type de retour | Simple effet, retour de charge |
| Traitement de surface | Traitement de surface par nitrocarburation |
Échantillons de produits
Série de produits
| Modèle | Charge (T) | Hauteur de levage (H) (mm) | Hauteur minimale (mm) | Capacité d'huile (cm³) | Diamètre du cylindre (mm) | Diamètre du piston (mm) | ((Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUSP10 | 10 | 7 | 35.5 | 9 | 72 | 42 | 1.2 |
| CUSP20 | 20 | 7 | 40.5 | 20 | 90 | 60 | 2 |
| CUSP30 | 30 | 7 | 42.5 | 32 | 105 | 75 | 3 |
| CUSP50 | 50 | 13 | 57 | 104 | 130 | 100 | 6 |
| CUSP75 | 75 | 14 | 60.5 | 158 | 150 | 120 | 8 |
| CUSP100 | 100 | 15 | 63.5 | 226 | 170 | 140 | 11 |
| CUSP150 | 150 | 14 | 65 | 324 | 200 | 170 | 15 |
| CUSP200 | 200 | 15 | 69 | 446 | 229 | 195 | 21.5 |
| CUSP250 | 250 | 15.5 | 72.5 | 569 | 252 | 215 | 27 |
| CUSP300 | 300 | 14 | 72.5 | 637 | 282 | 240 | 34 |
| CUSP400 | 400 | 15 | 77.5 | 837 | 316 | 270 | 46 |
| CUSP500 | 500 | 15 | 82.5 | 1111 | 356 | 305 | 63 |
| CUSP600 | 600 | 16 | 87.5 | 1334 | 386 | 330 | 78 |
| CUSP750 | 750 | 16 | 93.5 | 1757 | 432 | 370 | 105 |
| CUSP1000 | 1000 | 17 | 103 | 2531 | 502 | 430 | 157 |













