Description du produit
Série : Série RSS
Gamme de produits : Vérins hydrauliques à profil bas
- Le dessus du piston rainuré empêche la charge de glisser.
- Les bouteilles de gaz peuvent atteindre une « impasse » à pleine capacité.
- Poignées amovibles sur les modèles 100 tonnes et 250 tonnes.
- Des nervures sont utilisées sur les RSS302, RSS502 et RSS1002 pour prolonger la course.
- RSS1002D+ Double effet
Pensez en toute sécurité
Les charges et les courses nominales indiquées par le fabricant constituent des limites de sécurité maximales. Il est recommandé de n'utiliser que 80 % de ces valeurs nominales !
Spécifications du produit
| Capacité de charge : | 10-250 Ton |
| accident vasculaire cérébral: | 38.1-76.2mm |
| Hauteur pliée : | 88.9-290.5mm |
| 最大工作压力: | 70Mpa |
| Poids: | 2.7-99.7Kg |
Série de produits
| Modèle | Charge/tonne | Course/mm | Hauteur fermée/mm | Diamètre du cylindre/mm | Diamètre du piston/mm | Volume de poussée d'huile/cm3 | Poids/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSS101 | 10 | 38.1 | 88.9 | 69.9 | 25 | 56 | 2.7 |
| RSS202 | 20 | 44.5 | 95.3 | 90.5 | 38.1 | 126 | 4.5 |
| RSS302 | 30 | 61.9 | 117.5 | 101.6 | 50.8 | 259 | 6.7 |
| RSS502 | 50 | 60.3 | 127 | 123.8 | 66.5 | 374 | 10.5 |
| RSS1002 | 100 | 57.2 | 139.7 | 168.3 | 69.8 | 725 | 21.4 |
| RSS1002D+ | 100 | 38.1 | 144.5 | 174.6 | 92.2 | 482 | 24.7 |
| RSS2503 | 250 | 76.2 | 290.5 | 250.8 | 114 | 2469 | 99.7 |












