Description du produit
Avec une hauteur fermée extra-basse et une course de 6 mm, il permet un réglage et un levage précis dans les espaces de travail très restreints. Retour de charge simple effet.
Pensez en toute sécurité
Les charges et les courses nominales indiquées par le fabricant constituent des limites de sécurité maximales. Il est recommandé de n'utiliser que 80 % de ces valeurs nominales !
Série de produits
| Modèle | Charge (T) | Course (mm) | Hauteur du corps (mm) | Diamètre extérieur du cylindre (mm) | Diamètre du piston (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTB01006 | 10T | 6 | 28 | 87 | 38 | 1.8 |
| RTB02006 | 20T | 6 | 32 | 104 | 52 | 2.8 |
| RTB03206 | 32T | 6 | 34 | 120 | 60 | 6.5 |
| RTB05006 | 50T | 6 | 45 | 158 | 75 | 8.5 |
| RTB10006 | 100T | 6 | 65 | 200 | 100 | 18 |
| RTB15006 | 150T | 6 | 70 | 250 | 120 | 29 |












