产品 描述
Serie: SJ-serie
Productlijn: Hydraulische krikken met voorspanning
- Enkelstrengs-spanningskrikken zijn de meest duurzame strengkrikken op de markt.
- Ideaal voor werkzaamheden op oppervlakken waar vuil, hitte en intensief gebruik hun tol kunnen eisen.
- Beschikbaar voor gebruik met maximaal 0.6 inch (15.2 mm) geslagen draad op modellen met elektrische zitting en veerzitting.
- Eenvoudig te bedienen, hydraulisch. De slang wordt direct op het stopcontact aangesloten.
- Standaard slaglengte 10" (254 mm), andere slaglengtes op speciale bestelling.
- Volledige neusbrug en wigvormige zithoogte.
- Deadhead-stoelen voor productie- en veldwerk zijn op speciale bestelling verkrijgbaar.
- Reparaties zijn eenvoudig. Duurzame, gemakkelijk te vervangen componenten. Reparaties door de operator zijn eenvoudig.
- De 3" (76,2 mm) zittingsneusconstructie kan eenvoudig worden verwijderd voor de optionele 6" (152.4 mm) neusconstructie.
Denk veilig
De door de fabrikant opgegeven belasting- en slagwaarden zijn maximaal veilige limieten. Een goede praktijk adviseert om slechts 80% van deze waarden te gebruiken!
Productmonsters
产品 规格
| Draagvermogen: | 20-30 ton |
| reis: | 216-254mm |
| Zittype: | Lente/Kracht |
| 最大工作压力: | 70Mpa |
| gewicht: | 2.6-51.2Kg |
尺寸

产品 系列
| 型号 | Belasting (ton) | Slag (mm) | Olievolume (L) | Strengdiameter (mm) | Zittype | Omschrijving | Gewicht (kg) | Afmeting A(mm) | Afmeting B(mm) | Afmeting C(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ2010 | 20 | 254 | 0.7 | 11.1-12.7 | voorjaar | Voorspankrik met veerzitting 12.7 mm geslagen draad | 25 | 533.4 | 228.6 | 152.4 |
| SJ2010P | 20 | 254 | 0.7 | 11.1-12.7 | elektriciteit | Voorspanningsaansluiting met elektrische bevestiging 12.7 mm geslagen draad | 25 | 558.8 | 259.2 | 177.8 |
| SJ2010DA | 20 | 216 | 0.9 | 11.1-12.7 | elektriciteit | Dubbelwerkende achterspankrik met elektrische zitting, 12.7 mm stalen streng | 21 | 457.2 | 177.8 | 152.4 |
| SJ3010 | 30 | 254 | 1 | 11.1-15.2 | voorjaar | Voorspankrik met veerzitting 15.2 mm geslagen draad | 38 | 558.8 | 259.2 | 177.8 |
| SJ3010P | 30 | 254 | 1 | 11.1-15.2 | elektriciteit | Voorspanningsaansluiting met elektrische bevestiging 15.2 mm geslagen draad | 38 | 558.8 | 259.2 | 177.8 |
| SJ3010DA | 30 | 216 | 1.1 | 11.1-15.2 | elektriciteit | Dubbelwerkende achterspankrik met elektrische zitting, 15.2 mm stalen streng | 26 | 457.2 | 203.2 | 152.4 |

















































