ARTIKELBESCHREIBUNGEN
Serie: CUSP
Produktlinie: Hydraulikzylinder
- Maximale Tragkraft bis zu 4 % Seitenlast zur gleichmäßigen Lastverteilung
- Sehr geringe Einsturzhöhe
- Nitrocarburierende Oberflächenbehandlung für anspruchsvolle Bedingungen
- „Rote Linie“ zur optischen Anzeige des maximalen Hubwegs
Denken Sie sicher
Die vom Hersteller angegebenen Last- und Hubwerte stellen maximale Sicherheitsgrenzen dar. Es empfiehlt sich, nur 80 % dieser Werte zu nutzen!
Produktspezifikationen
| Fähigkeit zu akzeptieren | 10-1000 Tonne |
| 最大工作压力 | 70Mpa |
| Gefaltete Höhe | 35.5-103mm |
| 行程 | 7-17mm |
| Rückgabetyp | Einfachwirkend, Lastrückführung |
| Oberflächenbehandlung | Nitrocarburierende Oberflächenbehandlung |
Produktproben
Produktreihe
| 型号 | Last (T) | Hubhöhe (H) (mm) | Mindesthöhe (mm) | Ölkapazität (cm³) | Zylinderdurchmesser (mm) | Kolbendurchmesser (mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUSP10 | 10 | 7 | 35.5 | 9 | 72 | 42 | 1.2 |
| CUSP20 | 20 | 7 | 40.5 | 20 | 90 | 60 | 2 |
| CUSP30 | 30 | 7 | 42.5 | 32 | 105 | 75 | 3 |
| CUSP50 | 50 | 13 | 57 | 104 | 130 | 100 | 6 |
| CUSP75 | 75 | 14 | 60.5 | 158 | 150 | 120 | 8 |
| CUSP100 | 100 | 15 | 63.5 | 226 | 170 | 140 | 11 |
| CUSP150 | 150 | 14 | 65 | 324 | 200 | 170 | 15 |
| CUSP200 | 200 | 15 | 69 | 446 | 229 | 195 | 21.5 |
| CUSP250 | 250 | 15.5 | 72.5 | 569 | 252 | 215 | 27 |
| CUSP300 | 300 | 14 | 72.5 | 637 | 282 | 240 | 34 |
| CUSP400 | 400 | 15 | 77.5 | 837 | 316 | 270 | 46 |
| CUSP500 | 500 | 15 | 82.5 | 1111 | 356 | 305 | 63 |
| CUSP600 | 600 | 16 | 87.5 | 1334 | 386 | 330 | 78 |
| CUSP750 | 750 | 16 | 93.5 | 1757 | 432 | 370 | 105 |
| CUSP1000 | 1000 | 17 | 103 | 2531 | 502 | 430 | 157 |













