ARTIKELBESCHREIBUNGEN
Serie: RSM-Serie
Produktlinie: Hydraulikzylinder mit niedrigem Profil
- Kompaktes, flaches Design passt dort, wo andere Zylinder nicht passen.
- Hohe Kapazität mit Griff für einfaches Tragen.
- Einfachwirkend, Federrückstellung.
Denken Sie sicher
Die vom Hersteller angegebenen Last- und Hubwerte stellen maximale Sicherheitsgrenzen dar. Es empfiehlt sich, nur 80 % dieser Werte zu nutzen!
Produktproben
Produktspezifikationen
| Tragfähigkeit: | 5-200 Tonne |
| Reise: | 6-30mm |
| Höhe gefaltet: | 32-127mm |
| Neuer Eintrag: | 70Mpa |
| Gewicht: | 1-51Kg |
尺寸

Produktreihe
| 型号 | Last/Tonne | Hub/mm | Geschlossene Höhe/mm | Zylinderdurchmesser/mm | Kolbendurchmesser/mm | Ölvolumen/cm3 | Gewicht/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSM50 | 5 | 6 | 32 | 58*41 | 25.4 | 4 | 1 |
| RSM100 | 10 | 12 | 42 | 82*55 | 38.1 | 18 | 1.4 |
| RSM200 | 20 | 11 | 51 | 101*76 | 50.8 | 32 | 3.1 |
| RSM300 | 30 | 13 | 58 | 117*95 | 63.4 | 55 | 4.5 |
| RSM500 | 50 | 16 | 66 | 140*114 | 69.8 | 99 | 6.8 |
| RSM750 | 75 | 16 | 79 | 165*139 | 82.6 | 164 | 11.3 |
| RSM1000 | 100 | 16 | 85 | 178*153 | 92.2 | 203 | 14.5 |
| RSM1500 | 150 | 16 | 100 | 215*190 | 114.3 | 317 | 26.3 |
| RSM2000 | 200 | 30 | 127 | 280*245 | 150 | 900 | 51 |













