ARTIKELBESCHREIBUNGEN
Serie: RLT-Serie
Produktlinie: Hydraulikzylinder mit niedrigem Profil
- Einfachwirkend, Lastrückführung, bis zu 3 % der maximalen Kapazität Seitenlast
- Stufe 1: Maximale Tragkraft bei geringeren Hüben.
- Stufe 2: Erweiterter Hub mit geringerer Kapazität als Stufe 1.
- Endstufe: Maximale Reiseverlängerung bei minimaler Kapazität.
Denken Sie sicher
Die vom Hersteller angegebenen Last- und Hubwerte stellen maximale Sicherheitsgrenzen dar. Es empfiehlt sich, nur 80 % dieser Werte zu nutzen!
Produktspezifikationen
| Tragfähigkeit: | 5-75 Tonne |
| Reise: | 17-40mm |
| Höhe gefaltet: | 45-114mm |
| Neuer Eintrag: | 70Mpa |
| Gewicht: | 1.8-30.4Kg |
Produktreihe
| 型号 | Last/Tonne | Maximaler Hub/mm | Speicherkapazität | Mindesthöhe/mm | Zylinderdurchmesser/mm | Ölkapazität/cm³ | Kolbendurchmesser/mm | Gewicht/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RLT-40 | 5T | 17 | 2 | 45 | 83 × 56 | 21 | 25 | 1.8 |
| RLT-41 | 5T | 23 | 3 | 54 | 102 × 80 | 51 | 25 | 3.1 |
| RLT-110 | 12T | 18 | 2 | 54.5 | 102 × 80 | 48 | 38 | 3 |
| RLT-111 | 12T | 40 | 3 | 89 | 165 × 140 | 241 | 38 | 13.1 |
| RLT-230 | 25T | 27 | 2 | 75 | 140 × 114 | 150 | 57 | 4.6 |
| RLT-231 | 25T | 32 | 3 | 96 | 178 × 162 | 303 | 57 | 17.3 |
| RLT-311 | 35T | 29 | 2 | 89 | 165 × 140 | 224 | 60 | 13 |
| RLT-501 | 50T | 26 | 2 | 96 | 178 × 162 | 283 | 78 | 17.3 |
| RLT-741 | 75T | 26 | 2 | 114 | 216 × 196 | 426 | 95 | 30.4 |












