ARTIKELBESCHREIBUNGEN
Serie: RSS-Serie
Produktlinie: Hydraulikzylinder mit niedrigem Profil
- Die geriffelte Kolbenoberseite verhindert ein Verrutschen der Ladung.
- Gasflaschen können bei voller Kapazität „leerlaufen“.
- Abnehmbare Griffe bei 100-Tonnen- und 250-Tonnen-Modellen.
- Zur Verlängerung des Federwegs werden bei RSS302, RSS502 und RSS1002 Rippen eingesetzt.
- RSS1002D+ Doppeltwirkend
Denken Sie sicher
Die vom Hersteller angegebenen Last- und Hubwerte stellen maximale Sicherheitsgrenzen dar. Es empfiehlt sich, nur 80 % dieser Werte zu nutzen!
Produktspezifikationen
| Tragfähigkeit: | 10-250 Tonne |
| Reise: | 38.1-76.2mm |
| Höhe gefaltet: | 88.9-290.5mm |
| Neuer Eintrag: | 70Mpa |
| Gewicht: | 2.7-99.7Kg |
Produktreihe
| 型号 | Last/Tonne | Hub/mm | Geschlossene Höhe/mm | Zylinderdurchmesser/mm | Kolbendurchmesser/mm | Ölschubvolumen/cm3 | Gewicht/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSS101 | 10 | 38.1 | 88.9 | 69.9 | 25 | 56 | 2.7 |
| RSS202 | 20 | 44.5 | 95.3 | 90.5 | 38.1 | 126 | 4.5 |
| RSS302 | 30 | 61.9 | 117.5 | 101.6 | 50.8 | 259 | 6.7 |
| RSS502 | 50 | 60.3 | 127 | 123.8 | 66.5 | 374 | 10.5 |
| RSS1002 | 100 | 57.2 | 139.7 | 168.3 | 69.8 | 725 | 21.4 |
| RSS1002D+ | 100 | 38.1 | 144.5 | 174.6 | 92.2 | 482 | 24.7 |
| RSS2503 | 250 | 76.2 | 290.5 | 250.8 | 114 | 2469 | 99.7 |












