产子
Серия: серия SJ
Линейка продукции: Гидравлические домкраты предварительного натяжения
- Одноканатные домкраты являются самыми прочными тросовыми домкратами в отрасли.
- Идеально подходит для работы на поверхностях, на которых грязь, тепло и интенсивное использование могут оказать негативное воздействие.
- Подходит для использования с многожильным проводом диаметром до 0.6 дюйма (15.2 мм) на моделях сидений с электроприводом и пружинных сидений.
- Простота в эксплуатации, гидравлический. Шланг подключается напрямую к розетке.
- Стандартный ход поршня — 10 дюймов (254 мм), другие длины хода доступны по специальному заказу.
- Полная длина переносицы и клиновидного сиденья.
- По специальному заказу доступны сиденья для производственных и полевых работ.
- Простой сервисный ремонт. Долговечные, легко заменяемые компоненты. Простой операторский ремонт.
- Носовая часть седла размером 3 дюйма (76,2 мм) легко снимается для установки дополнительной носовой части размером 6 дюймов (152.4 мм).
Думайте о безопасности
Номинальные значения нагрузки и хода, указанные производителем, являются максимальными безопасными пределами. Хорошая практика рекомендует использовать только 80% этих номинальных значений!
Образцы продукции
Технические характеристики
| Грузоподъемность: | 20-30 тонн |
| инсульт: | 216-254mm |
| Тип сиденья: | Пружина/Мощность |
| 作压力: | 70Mpa |
| вес: | 2.6-51.2кг |
尺寸

Серия продуктов
| 型号 | Нагрузка (тонн) | Ход(мм) | Объем масла (л) | Диаметр пряди (мм) | Тип сиденья | 描述 | Вес (кг) | Размер А(мм) | Размер В(мм) | Размер С(мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ2010 | 20 | 254 | 0.7 | 11.1-12.7 | весна | Натяжной домкрат с пружинным седлом, многожильный провод 12.7 мм | 25 | 533.4 | 228.6 | 152.4 |
| SJ2010P | 20 | 254 | 0.7 | 11.1-12.7 | 电力 | Натяжной домкрат с электрическим креплением, многожильный провод 12.7 мм | 25 | 558.8 | 259.2 | 177.8 |
| SJ2010DA | 20 | 216 | 0.9 | 11.1-12.7 | 电力 | Задний натяжной домкрат двойного действия с электрическим седлом, стальной трос 12.7 мм | 21 | 457.2 | 177.8 | 152.4 |
| SJ3010 | 30 | 254 | 1 | 11.1-15.2 | весна | Натяжной домкрат с пружинным седлом, многожильный провод 15.2 мм | 38 | 558.8 | 259.2 | 177.8 |
| SJ3010P | 30 | 254 | 1 | 11.1-15.2 | 电力 | Натяжной домкрат с электрическим креплением, многожильный провод 15.2 мм | 38 | 558.8 | 259.2 | 177.8 |
| SJ3010DA | 30 | 216 | 1.1 | 11.1-15.2 | 电力 | Задний натяжной домкрат двойного действия с электрическим седлом, стальной трос 15.2 мм | 26 | 457.2 | 203.2 | 152.4 |
















































