产品描述
◆ 每个点位独立伺服驱动高压泵 及阀组
◆ 运行过程连续运行,无卡顿, 顶升速度快
◆ 标配负载平衡阀,同步回落精 度高
◆ 速度连续可调,可无级设定运 行速度
◆ 预顶升、同步顶、同步落功能
◆ 比例斜坡位移功能,每个点位 单独设定目标位移,同比例运行
◆ 配置风冷散热器、过滤系统
◆ 传感器参数设定、预顶升吨位 设定、报警压力值设定
◆ 超压报警、超差报警、传感器 信号错误报警、位移传感器超行 程报警、伺服报警、液温液位报 警
◆全保护框架、防雨盖板、叉车底、 吊耳
◆ 可选多台泵站联机控制,实现 任意点数组合
认为安全
制造商的额定载荷和行程是最大安全限制。 良好做法鼓励仅使用这些评级的 80%!
产品样图
产品参数


产品规格
型号 | 电压/VAC | 功率/KW | 高压流量(L/Min) | 可用油容量(L) | 点位数量 | 位移传感器量程 | 位移传感器线缆长度 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PESM40120-4 | 220 | 1*4 | 0.5*4 | 120 | 4 | 500mm/1000mm | 20MM | 预顶升/同步顶/同步落 |
PESM80120-4-3 | 380 | 3*4 | 1.5*4 | 120 | 4 | 500mm/1000mm | 20MM | 预顶升/同步顶/同步落 |
PESM80200-8 | 380 | 3*8 | 1.5*8 | 200 | 8 | 500mm/1000mm | 30MM | 预顶升/同步顶/同步落 |
PESM950200-4 | 380 | 5.5*4 | 2.7*4 | 200 | 4 | 500mm/1000mm | 30MM | 预顶升/同步顶/同步落 |
PESM950200-8 | 380 | 5.5*8 | 2.7*8 | 200 | 8 | 500mm/1000mm | 30MM | 预顶升/同步顶/同步落 |
PESM830120-4-3 | 380 | 3*12 | 1.5*12 | 120*3 | 4X3.2 | 500mm/1000mm | 30MM | 预顶升/同步顶/同步落3套12点联控,独立 |
以上参数仅作参考 一般以实际工况报价