产品描述
产品线:同步提升泵
- 10英寸触摸屏,内置控制程序,开放参数设置
- 西门子计算及模拟量处理模块
- 高防护PLC电控箱,可选线控独立触摸屏
- 配备20m/30m位移传感器数据线
- 功能配置:传感器参数设定、预升压力设定、超载报警设定、传感器丢失报警、超差报警、预升/同步升降功能面板接口、油管、位移传感器、油缸接口清晰标识
- 可选配多泵站联控功能、互联网远程控制功能等。
认为安全
制造商的额定载荷和行程是最大安全限制。 良好做法鼓励仅使用这些评级的 80%!
产品样图
产品参数


产品规格
型号 | 电压(V) | 功率(KW) | 油箱容量(L) | 点数 | 位移传感器范围 | 位移传感器电缆长度 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PPSS5060-4 | 220 | 1.5 | 60 | 4 | 500mm / 1000mm | 20M | 预顶升/同步顶升/同步降低 |
PPSS7080-4 | 380 | 2.2 | 80 | 4 | 500mm / 1000mm | 20M | 预顶升/同步顶升/同步降低 |
PPSS70100-8 | 380 | 2.2 | 100 | 8 | 500mm / 1000mm | 20M | 预顶升/同步顶升/同步降低 |
PPSS840150-8 | 380 | 4 | 150 | 8 | 500mm / 1000mm | 20M | 预顶升/同步顶升/同步降低 |
PPSS840200-16 | 380 | 4 | 200 | 16 | 500mm / 1000mm | 20M | 预顶升/同步顶升/同步降低 |
PPSS70100-8-2 | 380 | 2.2*2 | 100*2 | 16 | 500mm / 1000mm | 20M | 预顶升/同步顶升/同步下降2组8点联动控制,独立 |
PPSS840200-8-3 | 380 | 4*3 | 200*3 | 24 | 500mm / 1000mm | 20M | 预顶升/同步顶升/同步下降2组8点联动控制,独立 |
以上参数仅作参考 一般以实际工况报价