产品描述
- 整体式液压法兰对准工具有助于对准/去椭圆化大型法兰,特别是可以帮助解决风力涡轮机塔架部分内的螺栓孔错位问题。
- 套装包括:1 x TFA15TI 工具
1 x使用说明书
1 个硬盒
认为安全
制造商的额定载荷和行程是最大安全限制。 良好做法鼓励仅使用这些评级的 80%!
产品规格
| 最大反作用力(公吨) | 27 |
| 最小.螺栓尺寸(mm) | 45 |
| 反作用力1 最小(公吨) | 9 |
| 最大反作用力 1 (公吨) | 12 |
| 反作用力2 最小(公吨) | 24 |
| 最大反作用力 2 (公吨) | 27 |
| 螺栓孔直径最小 (mm) B | 45 |
| 最小错位 (mm) M | 0 |
| 最大错位 (mm) M | 65 |
| 最小上升高度 (mm) R | 150 |
| 最大上升高度 (mm) R | 250 |
| 管道支腿下降最小值 (mm) D | 83 |
| 管腿最大落差 (mm) D | 123 |
| 翼展最小值 (mm) W | 160 |
| 翼展最大 (mm) W | 200 |
| 反作用间距 (mm) H | 200 |
| 高度(mm) | 430 |
| 宽度(mm) | 104 |
| 长度(mm) | 635 |
| 重量(公斤) | 30.6 |

产品系列
| 型号 | 最大反作用力(吨) | 最小. 螺栓尺寸(mm) | 反作用力1最小(吨) | 反作用力1最大(吨) | 反作用力2分钟(吨) | 反作用力2最大(吨) | 螺栓孔直径最小(mm) B | 错位最小值(mm) M | 最大错位 (mm) M | 最小上升高度(mm) R | 最大上升高度(mm) R | 桩腿落差最小(mm) D | 桩腿最大落差(mm) D | 翼展最小(mm) W | 翼展最大(mm) W | 反力间距(mm) H | 高度(mm) | 宽度(mm) | 长度(mm) | 重量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFA4TMSTD | 4 | 25 | 0.4 | 1 | 3 | 4 | 25 | 0 | 54 | 0 | 54 | 25 | 106 | 45 | 178 | 245 | 274 | 51 | 344 | 18 |
| TFA12TEMIN | 24 | 45 | 10 | 12 | 22 | 24 | 45 | 0 | 65 | 144 | 243 | 90 | 132 | 160 | 200 | 200 | 470 | 104 | 513 | 28.4 |
| TFA15TEMIN | 27 | 45 | 9 | 12 | 24 | 27 | 45 | 0 | 65 | 144 | 243 | 90 | 132 | 120 | 160 | 200 | 430 | 104 | 513 | 28 |
| TFA12TISTD | 24 | 45 | 10 | 12 | 22 | 24 | 45 | 0 | 65 | 150 | 250 | 83 | 123 | 160 | 203 | 200 | 470 | 104 | 635 | 31 |
| TFA15TISTD | 27 | 45 | 9 | 12 | 24 | 27 | 45 | 0 | 65 | 150 | 250 | 83 | 123 | 120 | 160 | 200 | 430 | 104 | 635 | 30.6 |






