产品描述
◆10寸触控屏幕,内置控制程 序,参数开放设置
◆西门子运算和模拟量处理模块
◆高防护 PLC 电控箱,可选线 控独立触控屏
◆配置 20 米 /30 米位移传感器 数据线
◆功能配置:传感器参数设置、 预顶升压力设置、超载报警设 置、 传感器丢失报警、超差报警、 预顶升 / 同步顶 / 同步落功能 面板式接口,油管、位移传感器、 油缸接口标识清晰
◆可选多台泵站联控功能、互联 网远程控制功能等
认为安全
制造商的额定载荷和行程是最大安全限制。 良好做法鼓励仅使用这些评级的 80%!
产品样图
产品参数


产品规格
型号 | 电压/VAC | 功率/KW | 油箱容量/L | 点位数量 | 位移传感器量程 | 位移传感器线缆长度 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PEVC5060-4 | 220 | 1.5 | 60 | 4 | 500mm/1000mm | 20MM | 预顶升/同步顶/同步落 |
PEVC7080-4 | 380 | 2.2 | 80 | 4 | 500mm/1000mm | 20MM | 预顶升/同步顶/同步落 |
PEVC70100-8 | 380 | 2.2 | 100 | 8 | 500mm/1000mm | 30MM | 预顶升/同步顶/同步落 |
PEVC840150-8 | 380 | 4 | 150 | 8 | 500mm/1000mm | 30MM | 预顶升/同步顶/同步落 |
PEVC840200-16 | 380 | 4 | 200 | 16 | 500mm/1000mm | 30MM | 预顶升/同步顶/同步落 |
PEVC70100-8-2 | 380 | 2.2*2 | 100*2 | 16 | 500mm/1000mm | 30MM | 预顶升/同步顶/同步落2套8点联控,独立 |
PEVC840200-8-3 | 380 | 4*3 | 200*3 | 24 | 500mm/1000mm | 30MM | 预顶升/同步顶/同步落3套8点联控,独立 |
以上参数仅作参考 一般以实际工况报价