Description du produit
Série : série SJ
Gamme de produits : Vérins hydrauliques de post-tension
- Les vérins de contrainte à brin unique sont les vérins à brin les plus durables de l'industrie.
- Idéal pour travailler sur des surfaces où la saleté, la chaleur et une utilisation intensive peuvent faire des ravages.
- Disponible pour une utilisation avec un fil toronné jusqu'à 0.6 po de diamètre (15.2 mm) sur les modèles à siège électrique et à siège à ressort.
- Facile à utiliser, hydraulique. Le tuyau se connecte directement à la prise.
- Course standard de 10" (254 mm), autres longueurs de course disponibles sur commande spéciale.
- Pont de nez complet et longueur de siège compensée.
- Des sièges à tête morte pour la production et le travail sur le terrain sont disponibles sur commande spéciale.
- Les réparations sont simples. Composants durables et facilement remplaçables. Les réparations par l'opérateur sont simples.
- L'ensemble de nez de siège de 3" (76,2 mm) est facilement amovible pour l'ensemble de nez de 6" (152.4 mm) en option.
Pensez en toute sécurité
Les charges et les courses nominales indiquées par le fabricant constituent des limites de sécurité maximales. Il est recommandé de n'utiliser que 80 % de ces valeurs nominales !
Échantillons de produits
Spécifications du produit
| Capacité de charge : | 20-30 Ton |
| accident vasculaire cérébral: | 216-254mm |
| Type de siège : | Ressort/Puissance |
| 最大工作压力: | 70Mpa |
| Poids: | 2.6-51.2Kg |
Taille

Série de produits
| Modèle | Charge (tonnes) | Course (mm) | Volume d'huile (L) | Diamètre du fil (mm) | Type de siège | 描述 | Poids (kg) | Dimension A (mm) | Dimension B (mm) | Dimension C(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ2010 | 20 | 254 | 0.7 | 11.1-12.7 | printemps | Vérin de post-tension avec siège à ressort, fil toronné de 12.7 mm | 25 | 533.4 | 228.6 | 152.4 |
| SJ2010P | 20 | 254 | 0.7 | 11.1-12.7 | 电力 | Cric post-tension avec support électrique, fil toronné de 12.7 mm | 25 | 558.8 | 259.2 | 177.8 |
| SJ2010DA | 20 | 216 | 0.9 | 11.1-12.7 | 电力 | Vérin de tension arrière à double effet avec siège électrique toron d'acier de 12.7 mm | 21 | 457.2 | 177.8 | 152.4 |
| SJ3010 | 30 | 254 | 1 | 11.1-15.2 | printemps | Vérin de post-tension avec siège à ressort, fil toronné de 15.2 mm | 38 | 558.8 | 259.2 | 177.8 |
| SJ3010P | 30 | 254 | 1 | 11.1-15.2 | 电力 | Cric post-tension avec support électrique, fil toronné de 15.2 mm | 38 | 558.8 | 259.2 | 177.8 |
| SJ3010DA | 30 | 216 | 1.1 | 11.1-15.2 | 电力 | Vérin de tension arrière à double effet avec siège électrique toron d'acier de 15.2 mm | 26 | 457.2 | 203.2 | 152.4 |






















































