ARTIKELBESCHREIBUNGEN
Serie: SJ-Serie
Produktlinie: Hydraulische Vorspannpressen
- Einzelstrang-Spannheber sind die langlebigsten Strangheber der Branche.
- Ideal für die Arbeit auf Oberflächen, denen Schmutz, Hitze und starke Beanspruchung zusetzen können.
- Verfügbar für die Verwendung mit Litzenkabeln mit einem Durchmesser von bis zu 0.6 mm (15.2 Zoll) bei Modellen mit elektrischem Sitz und Federsitz.
- Einfach zu bedienen, hydraulisch. Der Schlauch wird direkt an die Steckdose angeschlossen.
- 10" (254 mm) Hub als Standard, andere Hublängen auf Sonderbestellung erhältlich.
- Voller Nasensteg und keilförmige Sitzlänge.
- Deadhead-Sitze für die Produktion und Außendienstarbeit sind auf Sonderbestellung erhältlich.
- Servicereparaturen sind einfach. Langlebige, leicht austauschbare Komponenten. Reparaturen durch den Betreiber sind einfach.
- Die 3" (76,2 mm) große Sitznasenbaugruppe lässt sich leicht gegen die optionale 6" (152.4 mm) große Sitznasenbaugruppe austauschen.
Denken Sie sicher
Die vom Hersteller angegebenen Last- und Hubwerte stellen maximale Sicherheitsgrenzen dar. Es empfiehlt sich, nur 80 % dieser Werte zu nutzen!
Produktproben
Produktspezifikationen
| Tragfähigkeit: | 20-30 Tonne |
| Reise: | 216-254mm |
| Sitztyp: | Feder/Kraft |
| Neuer Eintrag: | 70Mpa |
| Gewicht: | 2.6-51.2Kg |
尺寸

Produktreihe
| 型号 | Last (Tonnen) | Hub (mm) | Ölvolumen (L) | Strangdurchmesser (mm) | Sitztyp | 描述 | Gewicht (kg) | Abmessung A (mm) | Abmessung B (mm) | Abmessung C (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ2010 | 20 | 254 | 0.7 | 11.1 bis 12.7 | Frühling | Spannzylinder mit Federsitz 12.7mm Litzendraht | 25 | 533.4 | 228.6 | 152.4 |
| SJ2010P | 20 | 254 | 0.7 | 11.1 bis 12.7 | 电力 | Spannwinde mit elektrischer Halterung 12.7 mm Litzendraht | 25 | 558.8 | 259.2 | 177.8 |
| SJ2010DA | 20 | 216 | 0.9 | 11.1 bis 12.7 | 电力 | Doppeltwirkender hinterer Spannwagenheber mit elektrischem Sitz, 12.7 mm Stahlstrang | 21 | 457.2 | 177.8 | 152.4 |
| SJ3010 | 30 | 254 | 1 | 11.1 bis 15.2 | Frühling | Spannzylinder mit Federsitz 15.2mm Litzendraht | 38 | 558.8 | 259.2 | 177.8 |
| SJ3010P | 30 | 254 | 1 | 11.1 bis 15.2 | 电力 | Spannwinde mit elektrischer Halterung 15.2 mm Litzendraht | 38 | 558.8 | 259.2 | 177.8 |
| SJ3010DA | 30 | 216 | 1.1 | 11.1 bis 15.2 | 电力 | Doppeltwirkender hinterer Spannwagenheber mit elektrischem Sitz, 15.2 mm Stahlstrang | 26 | 457.2 | 203.2 | 152.4 |



















































